| Home | What sets Dunlop apart | I want new tyres | Where to buy my Dunlop Tyres |
SP T9 EM
Stark und strapazierfähig
Radialreifen für Mehrzweckfahrzeuge, Geräteträger und Radlader. Gute Traktion und Selbstreinigung. Ideal für gemischten Einsatz.
|
Hauptvorteile
- Nicht laufrichtungsgebundener EM-Reifen mit guter Traktion und Selbstreinigung für die Bauwirtschaft
- Gleichmäßige Bodendruckverteilung durch Radialkonstruktion und flache Laufflächenkontur
- Auch in MPT-Version erhältlich
Einsatzbereiche

Straße

Lehm

Sand / Kohle

Kies

Schotter

Größenoptionen
| Neureifen-Abmessungen [mm] | ||||||||||||||||||||||||
| Profil | Profil-Code | Breite | Durchmesser | SLR | RC | Felge | Service | Tragfähigkeit pro Reifen [kg] bei einem Druck von [bar/psi] | ||||||||||||||||
| +/-2% | +/-2.5% | |||||||||||||||||||||||
| 335/80 R 18 (12.5 R 18) EM ( Laden ) | ||||||||||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | ||||||||||||||
| psi | 22 | 25 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 47 | 51 | 54 | ||||||||||||||
| EM | LI-SS | 145A2 | ||||||||||||||||||||||
| SP T 9 | L-2, E-2, | 331 | 984 | 448 | 2990 | 11x18 | Laden+ | Transport | ||||||||||||||||
| G-2 | 9x18 | 0 km/h | 0 mph | 2240 | 2520 | 2800 | 3080 | 3360 | 3640 | 3880 | 4120 | 4400 | 4640 | |||||||||||
| (2) | 10 km/h | 6 mph | 1400 | 1575 | 1750 | 1925 | 2100 | 2275 | 2425 | 2575 | 2750 | 2900 | ||||||||||||
| 335/80 R 18 (12.5 R 18) EM ( Transport ) | ||||||||||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | ||||||||||||||
| EM | psi | 22 | 25 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 47 | 51 | 54 | |||||||||||||
| SP T 9 | L-2, E-2, | 331 | 984 | 448 | 2990 | 11x18 | LI/SS | 134B | ||||||||||||||||
| G-2 | 9x18 | (3) | 40 km/h | 25 mph | 1055 | 1185 | 1315 | 1440 | 1570 | 1700 | 1830 | 1955 | 2060 | 2190 | ||||||||||
| (2) | 50 km/h | 31 mph | 1025 | 1150 | 1275 | 1400 | 1525 | 1650 | 1775 | 1900 | 2000 | 2125 | ||||||||||||
(*) Luftventil
(**) Wasser und Luftventil
(2) Referenzgeschwindigkeit
(3) Für Planierbetrieb Luftdruck um 0,5 bar / 7 psi erhöhen
| Neureifen-Abmessungen [mm] | ||||||||||||||||||||||||
| Profil | Profil-Code | Breite | Durchmesser | SLR | RC | Felge | Service | Tragfähigkeit pro Reifen [kg] bei einem Druck von [bar/psi] | ||||||||||||||||
| +/-2% | +/-2.5% | |||||||||||||||||||||||
| 365/70 R 18 EM ( Laden ) | ||||||||||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | ||||||||||||||
| psi | 22 | 25 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 47 | 51 | 54 | ||||||||||||||
| SP T 9 | L-2, E-2, | 356 | 975 | 438 | 2915 | 11x18 | LI-SS | 146A2 | ||||||||||||||||
| G-2 | 13x18 | Laden+ | Transport | |||||||||||||||||||||
| 0 km/h | 0 mph | 2320 | 2600 | 2920 | 3200 | 3480 | 3760 | 4000 | 4280 | 4560 | 4800 | |||||||||||||
| (2) | 10 km/h | 6 mph | 1450 | 1625 | 1825 | 2000 | 2175 | 2350 | 2500 | 2675 | 2850 | 3000 | ||||||||||||
| 365/70 R 18 EM ( Transport ) | ||||||||||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | ||||||||||||||
| psi | 22 | 25 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 47 | 51 | 54 | ||||||||||||||
| SP T 9 | L-2, E-2, | 356 | 975 | 438 | 2915 | 11x18 | LI/SS | 135B | ||||||||||||||||
| G-2 | 13x18 | (3) | 40 km/h | 25 mph | 1080 | 1210 | 1365 | 1495 | 1620 | 1750 | 1880 | 2010 | 2135 | 2240 | ||||||||||
| (2) | 50 km/h | 31 mph | 1050 | 1175 | 1325 | 1450 | 1575 | 1700 | 1825 | 1950 | 2075 | 2175 | ||||||||||||
(*) Luftventil
(**) Wasser und Luftventil
(2) Referenzgeschwindigkeit
(3) Für Planierbetrieb Luftdruck um 0,5 bar / 7 psi erhöhen
| Neureifen-Abmessungen [mm] | |||||||||||||||||
| Profil | Profil-Code | Breite | Durchmesser | SLR | RC | Felge | Service | Tragfähigkeit pro Reifen [kg] bei einem Druck von [bar/psi] | |||||||||
| +/-2% | +/-2.5% | ||||||||||||||||
| 405/70 R 18 EM ( Loading ) | |||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.75 | |||||||||||
| SP T 9 | L-2, E-2, | 400 | 1026 | 461 | 3085 | 13x18 | psi | 22 | 29 | 36 | 44 | 51 | 54 | ||||
| G-2 | LI-SS | 153A2 | |||||||||||||||
| Load+Carry | 1490 | 1870 | 2255 | 2595 | 2935 | 3105 | |||||||||||
| 0 km/h | 0 mph | 2800 | 3520 | 4240 | 4880 | 5520 | 5840 | ||||||||||
| (2) | 10 km/h | 6 mph | 1750 | 2200 | 2650 | 3050 | 3450 | 3650 | |||||||||
| 405/70 R 18 EM ( Transport ) | |||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.75 | |||||||||||
| SP T 9 | L-2, E-2, | 400 | 1026 | 461 | 3085 | 13x18 | psi | 22 | 29 | 36 | 44 | 51 | 54 | ||||
| G-2 | LI/SS | 141B | |||||||||||||||
| (3) | 40 km/h | 25 mph | 1260 | 1595 | 1905 | 2215 | 2500 | 2650 | |||||||||
| (2) | 50 km/h | 31 mph | 1225 | 1550 | 1850 | 2150 | 2425 | 2575 | |||||||||
(*) Luftventil
(**) Wasser und Luftventil
(2) Referenzgeschwindigkeit
(3) Für Planierbetrieb Luftdruck um 0,5 bar / 7 psi erhöhen
| Neureifen-Abmessungen [mm] | ||||||||||||||||||||||||
| Profil | Profil-Code | Breite | Durchmesser | SLR | RC | Felge | Service | Tragfähigkeit pro Reifen [kg] bei einem Druck von [bar/psi] | ||||||||||||||||
| +/-2% | +/-2.5% | |||||||||||||||||||||||
| 335/80 R 20 (12.5 R 20) EM ( Laden ) | ||||||||||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | ||||||||||||||
| 12x20 | psi | 22 | 25 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 47 | 51 | 54 | |||||||||||||
| 11x20 | LI-SS | 147A2 | ||||||||||||||||||||||
| SP T 9 | L-2, E-2, | 323 | 1035 | 474 | 3140 | 11-20 SDC | Laden+ | Transport | ||||||||||||||||
| G-2 | 12-20 SDC | 0 km/h | 0 mph | 2360 | 2680 | 2960 | 3280 | 3560 | 3840 | 4120 | 4400 | 4640 | 4920 | |||||||||||
| (2) | 10 km/h | 6 mph | 1475 | 1675 | 1850 | 2050 | 2225 | 2400 | 2575 | 2750 | 2900 | 3075 | ||||||||||||
| 335/80 R 20 (12.5 R 20) EM ( Transport ) | ||||||||||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | ||||||||||||||
| 12x20 | psi | 22 | 25 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 47 | 51 | 54 | |||||||||||||
| 11x20 | LI/SS | 136B | ||||||||||||||||||||||
| SP T 9 | L-2, E-2, | 323 | 1035 | 474 | 3140 | 11-20 SDC | (3) | 40 km/h | 25 mph | 1105 | 1260 | 1390 | 1545 | 1675 | 1805 | 1930 | 2060 | 2190 | 2305 | |||||
| G-2 | 12-20 SDC | (2) | 50 km/h | 31 mph | 1075 | 1225 | 1350 | 1500 | 1625 | 1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2240 | ||||||||||
(*) Luftventil
(**) Wasser und Luftventil
(2) Referenzgeschwindigkeit
(3) Für Planierbetrieb Luftdruck um 0,5 bar / 7 psi erhöhen
| Neureifen-Abmessungen [mm] | ||||||||||||||||||||||||
| Profil | Profil-Code | Breite | Durchmesser | SLR | RC | Felge | Service | Tragfähigkeit pro Reifen [kg] bei einem Druck von [bar/psi] | ||||||||||||||||
| +/-2% | +/-2.5% | |||||||||||||||||||||||
| 365/80 R 20 (14.5 R 20) EM ( Laden ) | ||||||||||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | ||||||||||||||
| 12x20 | psi | 22 | 25 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 47 | 51 | 54 | |||||||||||||
| 11x20 | LI-SS | 153A2 | ||||||||||||||||||||||
| SP T 9 | L-2, E-2, | 355 | 1092 | 493 | 3285 | 11-20 SDC | Laden+ | Transport | ||||||||||||||||
| G-2 | 12-20 SDC | 0 km/h | 0 mph | 2800 | 3160 | 3520 | 3880 | 4240 | 4560 | 4880 | 5200 | 5520 | 5840 | |||||||||||
| (2) | 10 km/h | 6 mph | 1750 | 1975 | 2200 | 2425 | 2650 | 2850 | 3050 | 3250 | 3450 | 3650 | ||||||||||||
| 365/80 R 20 (14.5 R 20) EM ( Transport ) | ||||||||||||||||||||||||
| 12x20 | bar | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | |||||||||||||
| 11x20 | psi | 22 | 25 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 47 | 51 | 54 | |||||||||||||
| SP T 9 | L-2, E-2, | 355 | 1092 | 493 | 3285 | 11-20 SDC | LI/SS | 141B | ||||||||||||||||
| G-2 | 12-20 SDC | (3) | 40 km/h | 25 mph | 1260 | 1440 | 1595 | 1750 | 1905 | 2060 | 2215 | 2370 | 2500 | 2650 | ||||||||||
| (2) | 50 km/h | 31 mph | 1225 | 1400 | 1550 | 1700 | 1850 | 2000 | 2150 | 2300 | 2425 | 2575 | ||||||||||||
(*) Luftventil
(**) Wasser und Luftventil
(2) Referenzgeschwindigkeit
(3) Für Planierbetrieb Luftdruck um 0,5 bar / 7 psi erhöhen
| Neureifen-Abmessungen [mm] | ||||||||||||||||||||
| Profil | Profil-Code | Breite | Durchmesser | SLR | RC | Felge | Service | Tragfähigkeit pro Reifen [kg] bei einem Druck von [bar/psi] | ||||||||||||
| +/-2% | +/-2.5% | |||||||||||||||||||
| 405/70 R 20 (16/70 R 20) EM ( Loading ) | ||||||||||||||||||||
| W14L | bar | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.75 | |||||||||||||
| DW14L | psi | 22 | 29 | 36 | 44 | 51 | 54 | |||||||||||||
| 11x20 | LI-SS | 155A2 | ||||||||||||||||||
| SP T 9 | L-2, E-2, | 403 | 1093 | 487 | 3240 | 12x20 | Load+Carry | |||||||||||||
| G-2 | 13x20 | 0 km/h | 0 mph | 2960 | 3760 | 4480 | 5200 | 5880 | 6200 | |||||||||||
| 13-20 SDC | (2) | 10 km/h | 6 mph | 1850 | 2350 | 2800 | 3250 | 3675 | 3875 | |||||||||||
| 405/70 R 20 (16/70 R 20) EM ( Transport ) | ||||||||||||||||||||
| W14L | bar | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.75 | |||||||||||||
| DW14L | psi | 22 | 29 | 36 | 44 | 51 | 54 | |||||||||||||
| 11x20 | LI/SS | 143B | ||||||||||||||||||
| SP T 9 | L-2, E-2, | 403 | 1093 | 487 | 3240 | 12x20 | (3) | 40 km/h | 25 mph | 1340 | 1700 | 2035 | 2345 | 2650 | 2805 | |||||
| G-2 | 13x20 | (2) | 50 km/h | 31 mph | 1300 | 1650 | 1975 | 2275 | 2575 | 2725 | ||||||||||
| 13-20 SDC | ||||||||||||||||||||
(*) Luftventil
(**) Wasser und Luftventil
(2) Referenzgeschwindigkeit
(3) Für Planierbetrieb Luftdruck um 0,5 bar / 7 psi erhöhen
| Neureifen-Abmessungen [mm] | ||||||||||||||||||||||||
| Profil | Profil-Code | Breite | Durchmesser | SLR | RC | Felge | Service | Tragfähigkeit pro Reifen [kg] bei einem Druck von [bar/psi] | ||||||||||||||||
| +/-2% | +/-2.5% | |||||||||||||||||||||||
| 455/70 R 20 EM ( Laden ) | ||||||||||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | ||||||||||||||
| 13x20 | psi | 22 | 25 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 47 | 51 | 54 | |||||||||||||
| SP T 9 | L-2, E-2, | 445 | 1146 | 516 | 3450 | 14x20 | LI-SS | 162A2 | ||||||||||||||||
| G-2 | 13-20 SDC | Laden+ | Transport | |||||||||||||||||||||
| 0 km/h | 0 mph | 3640 | 4120 | 4600 | 5040 | 5480 | 5920 | 6360 | 6760 | 7200 | 7600 | |||||||||||||
| (2) | 10 km/h | 6 mph | 2275 | 2575 | 2875 | 3150 | 3425 | 3700 | 3975 | 4225 | 4500 | 4750 | ||||||||||||
| 455/70 R 20 EM ( Transport ) | ||||||||||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | ||||||||||||||
| 13x20 | psi | 22 | 25 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 47 | 51 | 54 | |||||||||||||
| SP T 9 | L-2, E-2, | 445 | 1146 | 516 | 3450 | 14x20 | LI/SS | 150B | ||||||||||||||||
| G-2 | 13-20 SDC | (3) | 40 km/h | 25 mph | 1650 | 1880 | 2085 | 2290 | 2500 | 2705 | 2885 | 3090 | 3270 | 3450 | ||||||||||
| (2) | 50 km/h | 31 mph | 1600 | 1825 | 2025 | 2225 | 2425 | 2625 | 2800 | 3000 | 3175 | 3350 | ||||||||||||
(*) Luftventil
(**) Wasser und Luftventil
(2) Referenzgeschwindigkeit
(3) Für Planierbetrieb Luftdruck um 0,5 bar / 7 psi erhöhen
| Neureifen-Abmessungen [mm] | ||||||||||||||||||||||||
| Profil | Profil-Code | Breite | Durchmesser | SLR | RC | Felge | Service | Tragfähigkeit pro Reifen [kg] bei einem Druck von [bar/psi] | ||||||||||||||||
| +/-2% | +/-2.5% | |||||||||||||||||||||||
| 405/70 R 24 (16/70 R 24) EM ( Laden ) | ||||||||||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | ||||||||||||||
| psi | 22 | 25 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 47 | 51 | 54 | ||||||||||||||
| SP T 9 | L-2, E-2, | 403 | 1187 | 538 | 3545 | 13.0x24 | LI-SS | 158A2 | ||||||||||||||||
| G-2 | 13-24 SDC | Laden+ | Transport | |||||||||||||||||||||
| 0 km/h | 0 mph | 3280 | 3680 | 4120 | 4520 | 4920 | 5320 | 5680 | 6080 | 6440 | 6800 | |||||||||||||
| (2) | 10 km/h | 6 mph | 2050 | 2300 | 2575 | 2825 | 3075 | 3325 | 3550 | 3800 | 4025 | 4250 | ||||||||||||
| 405/70 R 24 (16/70 R 24) EM ( Transport ) | ||||||||||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | ||||||||||||||
| SP T 9 | L-2, E-2, | 403 | 1187 | 538 | 3545 | 13.0x24 | psi | 22 | 25 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 47 | 51 | 54 | |||||||
| G-2 | 13-24 SDC | LI/SS | 146B | |||||||||||||||||||||
| (3) | 40 km/h | 25 mph | 1495 | 1675 | 1880 | 2060 | 2240 | 2420 | 2575 | 2755 | 2935 | 3090 | ||||||||||||
| (2) | 50 km/h | 31 mph | 1450 | 1625 | 1825 | 2000 | 2175 | 2350 | 2500 | 2675 | 2850 | 3000 | ||||||||||||
(*) Luftventil
(**) Wasser und Luftventil
(2) Referenzgeschwindigkeit
(3) Für Planierbetrieb Luftdruck um 0,5 bar / 7 psi erhöhen
| Neureifen-Abmessungen [mm] | ||||||||||||||||||||||||
| Profil | Profil-Code | Breite | Durchmesser | SLR | RC | Felge | Service | Tragfähigkeit pro Reifen [kg] bei einem Druck von [bar/psi] | ||||||||||||||||
| +/-2% | +/-2.5% | |||||||||||||||||||||||
| 455/70 R 24 EM ( Loading ) | ||||||||||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | ||||||||||||||
| DW14L | psi | 22 | 25 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 47 | 51 | 54 | |||||||||||||
| SP T 9 | L-2, E-2, | 429 | 1238 | 567 | 3755 | W15L | LI-SS | 165A2 | ||||||||||||||||
| G-2 | DW15L | Laden+ | Transport | |||||||||||||||||||||
| 14x24 | 0 km/h | 0 mph | 3960 | 4480 | 5000 | 5480 | 5960 | 6440 | 6880 | 7360 | 7800 | 8240 | ||||||||||||
| 13-24 SDC | (2) | 10 km/h | 6 mph | 2475 | 2800 | 3125 | 3425 | 3725 | 4025 | 4300 | 4600 | 4875 | 5150 | |||||||||||
| 455/70 R 24 EM ( Transport ) | ||||||||||||||||||||||||
| DW14L | bar | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | |||||||||||||
| W15L | psi | 22 | 25 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 47 | 51 | 54 | |||||||||||||
| SP T 9 | L-2, E-2, | 429 | 1238 | 567 | 3755 | DW15L | LI/SS | 154B | ||||||||||||||||
| G-2 | 14x24 | (3) | 40 km/h | 25 mph | 1855 | 2110 | 2345 | 2575 | 2780 | 3015 | 3220 | 3450 | 3655 | 3865 | ||||||||||
| 13-24 SDC | (2) | 50 km/h | 31 mph | 1800 | 2050 | 2275 | 2500 | 2700 | 2925 | 3125 | 3350 | 3550 | 3750 | |||||||||||
(*) Luftventil
(**) Wasser und Luftventil
(2) Referenzgeschwindigkeit
(3) Für Planierbetrieb Luftdruck um 0,5 bar / 7 psi erhöhen
- Weitere Reifen- Informationen
