Een nieuwe stuur- en all-roundband voor stadsbussen (met M+S-markering)
De nieuwe Dunlop SP372 City is ontwikkeld om te voldoen aan de uiteenlopende vereisten van het hedendaagse stadstransport.
De SP372 City heeft tevens de M+S-markering. |
Een nieuw profiel met een grote hoeveelheid lamellen, die zorgen voor een lange levensduur, uitstekende remprestaties op nat en een goede tractie op natte en besneeuwde wegen.
Daarenboven heeft de SP372 City de M+S-markering
De verstevigde zijflanken zorgen voor een verhoogde weerstand tegen beschadigingen (dmv stoepranden,...). De nieuwe rubbersamenstelling en het specifieke profiel zorgen voor een lange levensduur, een gelijkmatige slijtage en een laag geluidsniveau.
De band heeft een uitstekende duurzaamheid en een goede weerstand tegen beschadigingen, dankzij het gebruik van nieuwe karkasmaterialen en een geoptimaliseerde vorm van den band.
De SP372 City is herprofileerbaar én vernieuwbaar, om die manier de efficiëntie van de vloten te verhogen.
Dankzij deze eigenschappen is de SP372 City de ideale band voor vrachtwagens en bussen die actief zijn in stedelijke gebieden, want hij zorgt voor uitstekende prestaties en een lage kost per kilometer.
Comparatifs

Levensduur

Tractie

Remmen op nat

Geluid

Brandstofverbruik

Weerstand tegen beschadigingen

| Dimension | IC/IV | IC/IV (2) | Max Charge essieu simple (kg) | Max Charge essieu jumelé (kg) | Max Pression (bar) | Rec. Largeur jante (pouce) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/70R22.5 | 148/145 J | 152/148 E | 6300 | 11600 | 9 | 7.5 |
| 295/80R22.5 (in prep.) | 152/148 J | 154/150 E | 6300 | 11600 | 8.5 | 8.25 |
| Dimension | La dimension comprend la largeur du pneu (mm ou pouces), le rapport d'aspect, la construction (R=Radial) et la diamètre de la jante (pouces). |
| IC/IV | Indices nominaux de charge/vitesse - indique la charge maximum que le pneu peut porter à la vitesse maxi indiquée par |
| Autre IC/IV | Indices de charge/vitesse additionnels - Ils indiquent que le pneu peut être utilisé à une vitesse et avec un indice de charge différents |
| Charge maxi/essieu simple (kg) | Charge maxi autorisée par essieu (monte simple) |
| Charge maxi/essieu jumelé (kg) | Charge maxi autorisée par essieu (monte jumelée) |
| Pression maxi (bar) | Pression de gonflage maxi |
| Jante recommandée (pouces) | Largeur de jante recommandée (ETRTO) |
