All-roundband voor stadsbussen, met M+S-markering
De SP741 M&S City heeft een specifiek profiel met een hoge dichtheid aan lamellen, met een verbeterde tractie op natte en besneeuwde wegen tot gevolg.
Andere eigenschappen zijn een diep profiel in combinatie met een rubbersamenstelling die goed bestand is tegen slijtage. Dit leidt tot een hoger kilometerpotentieel. Schade dmv stoepranden wordt beperkt door slijtage-indicatoren aan beide zijden van de band en door wangbeschermers.
|
Net zoals alle truck-banden van Dunlop is de SP 741 M&S City herprofileerbaar en hernieuwbaar. Dit helpt de efficiëntie van uw vloot verder te verbeteren.
| Dimension | IC/IV | IC/IV (2) | Max Charge essieu simple (kg) | Max Charge essieu jumelé (kg) | Max Pression (bar) | Rec. Largeur jante (pouce) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/70R22.5 | 148/145 J | 152/148 E | 6300 | 11600 | 9 | 7.5 |
| Dimension | La dimension comprend la largeur du pneu (mm ou pouces), le rapport d'aspect, la construction (R=Radial) et la diamètre de la jante (pouces). |
| IC/IV | Indices nominaux de charge/vitesse - indique la charge maximum que le pneu peut porter à la vitesse maxi indiquée par |
| Autre IC/IV | Indices de charge/vitesse additionnels - Ils indiquent que le pneu peut être utilisé à une vitesse et avec un indice de charge différents |
| Charge maxi/essieu simple (kg) | Charge maxi autorisée par essieu (monte simple) |
| Charge maxi/essieu jumelé (kg) | Charge maxi autorisée par essieu (monte jumelée) |
| Pression maxi (bar) | Pression de gonflage maxi |
| Jante recommandée (pouces) | Largeur de jante recommandée (ETRTO) |
