Nieuwste generatie trailerband voor de lange afstand (40 & 50 serie)
Met de innovatieve 455/40R22.5 SP 252+ en de 435/50 R 19.5 SP 252, biedt Dunlop de ideale banden voor "megatrailers".
|
Met de kleinste buitendiameters, staan beide banden een maximaal laadvolume toe bij een gelijk draagvermogen als de 65 en 55 serie banden. Bovendien is de kilometerprestatie vergroot en beide banden bieden een lage rolweerstand voor een grotere brandstofeconomie.
De 455/40 R 22.5 SP 252+ is recent verbeterd om nog beter te voldoen aan de vereisten van lange afstands transport of gemengd gebruik transport. Deze innovatieve maat is de enige 22.5" megatrailer band die het gebruik van grote remmen toestaat en nog steeds geschikt is voor een wielhoogte van minder dan 1100 mm.
Om maximale fleet efficiency te krijgen en lage kilometerkosten.
Zoals alle Dunlop bus- en vrachtautobanden is de SP 252 Megatrailer herprofileerbaar en vernieuwbaar voor een verdere verbetering van het rendement van uw vloot.
Criteria

Kilometrage

Tractie

Remmen op nat

Geluid

Brandstofverbruik

Weerstand tegen beschadigingen

Belangrijkste voordelen
- Kilometrage
- Brandstofeconomie
- Maximaal laadvermogen
- Verbeterde veiligheid (22.5")
- Duurzaamheid
| Kenmerken | Voordelen | |
|---|---|---|
| Breed loopvlak | Hoog kilometerpotentieel | |
| Nieuwste technologie loopvlak compound | Goede brandstofeconomie | |
| Optimale bandencontour en materialen | Uitmuntende duurzaamheid |
| Bandenmaat | LI/SS | 2e LI/SS | Max. Aslast enkel (kg) | Max. Aslast dubbel (kg) | Max. Bandenspanning (bar) | Velgbreedte (inches) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 435/50R19.5 | 160/ J | 9000 | 9 | 14 |
| Bandenmaat | De bandenmaat bevat de bandbreedte (mm of inches), de hoogte/breedte verhouding in %, de bandconstructie (R=Radiaal) en de velgdiameter (inches) |
| Load/Speed | Nominale load/speed: maximale belading die een band kan dragen bij de maximale snelheid zoals aangegeven d.m.v het snelheidssymbool (SS) |
| 2de Load/Speed | Alternatieve load/speed: alternatieve load/speed waarbij de band kan worden gebruikt |
| Max. asbelasting enkel (kg) | Maximaal toegestane asbelasting (bij enkele montage) |
| Max. asbelasting dubbel (kg) | Maximaal toegestane asbelasting (bij dubbele montage) |
| Max. bandenspanning (bar) | Maximale bandenspanning |
| Aanbev. velg breedte (inches) | Aanbevolen velgbreedte (door ETRTO) |
