| Home | Wat maakt Dunlop uniek | Ik wil nieuwe autobanden | Waar kan ik Dunlop banden kopen? |
SP T9 EM
Sterkte en duurzaamheid
Voor de bouw heb je de sterkte van staal nodig. SP T9 is de staal radiaal industrieband die uw machine verdient.
|
Niet richtinggebonden staal radiaal industrieband met goede tractie en zelfreinigende eigenschappen voor constructiemachines.
Belangrijkste voordelen
- Volledige staalconstructie voor uitzonderlijke sterkte en duurzaamheid.
- Gelijkmatige verdeling van de druk dankzij de radiaal constructie en de platte loopvlakcontour
- MPT-versie ook verkrijgbaar
Toepassing

Op de weg

Leem

Zand/kolen

Grind

Vergruisde stenen

Leverbare maten
| Nominale afmetingen [mm] | ||||||||||||||||||||
| Ontwerp | Ontwerpcode | Width | Diameter | SLR | RC | Velg | Service | Draagvermogen per band [kg] bij bandenspanning [bar/psi] | ||||||||||||
| +/-2% | +/-2.5% | |||||||||||||||||||
| 335/80 R 18 (12.5 R 18) EM ( Loading ) | ||||||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.75 | ||||||||||||||
| psi | 22 | 29 | 36 | 44 | 51 | 54 | ||||||||||||||
| EM | LI-SS | 145A2 | ||||||||||||||||||
| SP T 9 | L-2, E-2, | 331 | 984 | 448 | 2990 | 11x18 | Load+Carry | 1190 | 1490 | 1785 | 2060 | 2340 | 2465 | |||||||
| G-2 | 9x18 | 0 km/h | 0 mph | 2240 | 2800 | 3360 | 3880 | 4400 | 4640 | |||||||||||
| (2) | 10 km/h | 6 mph | 1400 | 1750 | 2100 | 2425 | 2750 | 2900 | ||||||||||||
| 335/80 R 18 (12.5 R 18) EM ( Transport ) | ||||||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.75 | ||||||||||||||
| EM | psi | 22 | 29 | 36 | 44 | 51 | 54 | |||||||||||||
| SP T 9 | L-2, E-2, | 331 | 984 | 448 | 2990 | 11x18 | LI/SS | 134B | ||||||||||||
| G-2 | 9x18 | (3) | 40 km/h | 25 mph | 1055 | 1315 | 1570 | 1830 | 2060 | 2190 | ||||||||||
| (2) | 50 km/h | 31 mph | 1025 | 1275 | 1525 | 1775 | 2000 | 2125 | ||||||||||||
(*) Ventiel
(**) Water- en luchtventiel
(2) Referentie snelheid
(3) Voor gebruik op egaliseermachines de bandenspanning verhogen met 0,5 bar / 7 psi
| Nominale afmetingen [mm] | |||||||||||||||||
| Ontwerp | Ontwerpcode | Width | Diameter | SLR | RC | Velg | Service | Draagvermogen per band [kg] bij bandenspanning [bar/psi] | |||||||||
| +/-2% | +/-2.5% | ||||||||||||||||
| 365/70 R 18 EM ( Loading ) | |||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.75 | |||||||||||
| psi | 22 | 29 | 36 | 44 | 51 | 54 | |||||||||||
| SP T 9 | L-2, E-2, | 356 | 975 | 438 | 2915 | 11x18 | LI-SS | 146A2 | |||||||||
| G-2 | 13x18 | Load+Carry | 1235 | 1550 | 1850 | 2125 | 2425 | 2550 | |||||||||
| 0 km/h | 0 mph | 2320 | 2920 | 3480 | 4000 | 4560 | 4800 | ||||||||||
| (2) | 10 km/h | 6 mph | 1450 | 1825 | 2175 | 2500 | 2850 | 3000 | |||||||||
| 365/70 R 18 EM ( Transport ) | |||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.75 | |||||||||||
| psi | 22 | 29 | 36 | 44 | 51 | 54 | |||||||||||
| SP T 9 | L-2, E-2, | 356 | 975 | 438 | 2915 | 11x18 | LI/SS | 135B | |||||||||
| G-2 | 13x18 | (3) | 40 km/h | 25 mph | 1080 | 1365 | 1620 | 1880 | 2135 | 2240 | |||||||
| (2) | 50 km/h | 31 mph | 1050 | 1325 | 1575 | 1825 | 2075 | 2175 | |||||||||
(*) Ventiel
(**) Water- en luchtventiel
(2) Referentie snelheid
(3) Voor gebruik op egaliseermachines de bandenspanning verhogen met 0,5 bar / 7 psi
| Nominale afmetingen [mm] | |||||||||||||||||
| Ontwerp | Ontwerpcode | Width | Diameter | SLR | RC | Velg | Service | Draagvermogen per band [kg] bij bandenspanning [bar/psi] | |||||||||
| +/-2% | +/-2.5% | ||||||||||||||||
| 405/70 R 18 EM ( Loading ) | |||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.75 | |||||||||||
| SP T 9 | L-2, E-2, | 400 | 1026 | 461 | 3085 | 13x18 | psi | 22 | 29 | 36 | 44 | 51 | 54 | ||||
| G-2 | LI-SS | 153A2 | |||||||||||||||
| Load+Carry | 1490 | 1870 | 2255 | 2595 | 2935 | 3105 | |||||||||||
| 0 km/h | 0 mph | 2800 | 3520 | 4240 | 4880 | 5520 | 5840 | ||||||||||
| (2) | 10 km/h | 6 mph | 1750 | 2200 | 2650 | 3050 | 3450 | 3650 | |||||||||
| 405/70 R 18 EM ( Transport ) | |||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.75 | |||||||||||
| SP T 9 | L-2, E-2, | 400 | 1026 | 461 | 3085 | 13x18 | psi | 22 | 29 | 36 | 44 | 51 | 54 | ||||
| G-2 | LI/SS | 141B | |||||||||||||||
| (3) | 40 km/h | 25 mph | 1260 | 1595 | 1905 | 2215 | 2500 | 2650 | |||||||||
| (2) | 50 km/h | 31 mph | 1225 | 1550 | 1850 | 2150 | 2425 | 2575 | |||||||||
(*) Ventiel
(**) Water- en luchtventiel
(2) Referentie snelheid
(3) Voor gebruik op egaliseermachines de bandenspanning verhogen met 0,5 bar / 7 psi
| Nominale afmetingen [mm] | |||||||||||||||||
| Ontwerp | Ontwerpcode | Width | Diameter | SLR | RC | Velg | Service | Draagvermogen per band [kg] bij bandenspanning [bar/psi] | |||||||||
| +/-2% | +/-2.5% | ||||||||||||||||
| 335/80 R 20 (12.5 R 20) MPT ( Loading ) | |||||||||||||||||
| 9x20 | bar | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | |||||||||
| W(DW)10x20 | psi | 22 | 29 | 36 | 44 | 51 | 58 | 65 | |||||||||
| W(DW)11x20 | LI-SS | 153A2 | |||||||||||||||
| 11x20 | Load+Carry | 1255 | 1575 | 1890 | 2190 | 2465 | 2785 | 3105 | |||||||||
| SP T 9 | 323 | 1035 | 482 | 3130 | 12x20 | 0 km/h | 0 mph | 2360 | 2960 | 3560 | 4120 | 4640 | 5240 | 5840 | |||
| 9-20 SDC | (2) | 10 km/h | 6 mph | 1475 | 1850 | 2225 | 2575 | 2900 | 3275 | 3650 | |||||||
| 11-20 SDC | |||||||||||||||||
| 12-20 SDC | |||||||||||||||||
| 335/80 R 20 (12.5 R 20) MPT ( Road ) | |||||||||||||||||
| 9x20 | bar | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | |||||||||
| W(DW)10x20 | psi | 22 | 29 | 36 | 44 | 51 | 58 | 65 | |||||||||
| W(DW)11x20 | LI/SS | 139J | |||||||||||||||
| 11x20 | 40 km/h | 25 mph | 1200 | 1520 | 1810 | 2070 | 2300 | 2575 | 2795 | ||||||||
| SP T 9 | 323 | 1035 | 482 | 3130 | 12x20 | 70 km/h | 43 mph | 1120 | 1410 | 1685 | 1925 | 2140 | 2395 | 2600 | |||
| 9-20 SDC | 90 km/h | 56 mph | 1065 | 1345 | 1605 | 1835 | 2040 | 2285 | 2480 | ||||||||
| 11-20 SDC | (2) | 100 km/h | 62 mph | 1045 | 1320 | 1575 | 1800 | 2000 | 2240 | 2430 | |||||||
| 12-20 SDC | |||||||||||||||||
(*) Ventiel
(**) Water- en luchtventiel
(2) Referentie snelheid
(3) Voor gebruik op egaliseermachines de bandenspanning verhogen met 0,5 bar / 7 psi
| Nominale afmetingen [mm] | |||||||||||||||||||||
| Ontwerp | Ontwerpcode | Width | Diameter | SLR | RC | Velg | Service | Draagvermogen per band [kg] bij bandenspanning [bar/psi] | |||||||||||||
| +/-2% | +/-2.5% | ||||||||||||||||||||
| 365/80 R 20 (14.5 R 20) MPT ( Loading ) | |||||||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.25 | ||||||||||
| 12x20 | psi | 22 | 29 | 36 | 44 | 51 | 58 | 65 | 73 | 80 | 87 | 91 | |||||||||
| SP T 9 | 357 | 1091 | 502 | 3275 | 11x20 | LI-SS | 168A2 | ||||||||||||||
| 11-20 SDC | Load+Carry | 1490 | 1870 | 2255 | 2595 | 2935 | 3275 | 3615 | 3955 | 4295 | 4590 | 4760 | |||||||||
| 12-20 SDC | 0 km/h | 0 mph | 2800 | 3520 | 4240 | 4880 | 5520 | 6160 | 6800 | 7440 | 8080 | 8640 | 8960 | ||||||||
| (2) | 10 km/h | 6 mph | 1750 | 2200 | 2650 | 3050 | 3450 | 3850 | 4250 | 4650 | 5050 | 5400 | 5600 | ||||||||
| 365/80 R 20 (14.5 R 20) MPT ( Road ) | |||||||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.25 | ||||||||||
| 12x20 | psi | 22 | 29 | 36 | 44 | 51 | 58 | 65 | 73 | 80 | 87 | 91 | |||||||||
| SP T 9 | 357 | 1091 | 502 | 3275 | 11x20 | LI/SS | 152K | ||||||||||||||
| 11-20 SDC | 40 km/h | 25 mph | 1325 | 1660 | 1990 | 2300 | 2635 | 2960 | 3135 | 3410 | 3685 | 3950 | 4085 | ||||||||
| 12-20 SDC | 70 km/h | 43 mph | 1230 | 1545 | 1850 | 2140 | 2450 | 2755 | 2915 | 3175 | 3430 | 3675 | 3800 | ||||||||
| 90 km/h | 56 mph | 1175 | 1475 | 1765 | 2040 | 2335 | 2625 | 2780 | 3025 | 3270 | 3505 | 3620 | |||||||||
| (2) | 110 km/h | 68 mph | 1150 | 1445 | 1730 | 2000 | 2290 | 2575 | 2725 | 2965 | 3205 | 3435 | 3550 | ||||||||
(*) Ventiel
(**) Water- en luchtventiel
(2) Referentie snelheid
(3) Voor gebruik op egaliseermachines de bandenspanning verhogen met 0,5 bar / 7 psi
| Nominale afmetingen [mm] | ||||||||||||||||||||
| Ontwerp | Ontwerpcode | Width | Diameter | SLR | RC | Velg | Service | Draagvermogen per band [kg] bij bandenspanning [bar/psi] | ||||||||||||
| +/-2% | +/-2.5% | |||||||||||||||||||
| 405/70 R 20 (16/70 R 20) EM ( Loading ) | ||||||||||||||||||||
| W14L | bar | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.75 | |||||||||||||
| DW14L | psi | 22 | 29 | 36 | 44 | 51 | 54 | |||||||||||||
| 11x20 | LI-SS | 155A2 | ||||||||||||||||||
| SP T 9 | L-2, E-2, | 403 | 1093 | 487 | 3240 | 12x20 | Load+Carry | |||||||||||||
| G-2 | 13x20 | 0 km/h | 0 mph | 2960 | 3760 | 4480 | 5200 | 5880 | 6200 | |||||||||||
| 13-20 SDC | (2) | 10 km/h | 6 mph | 1850 | 2350 | 2800 | 3250 | 3675 | 3875 | |||||||||||
| 405/70 R 20 (16/70 R 20) EM ( Transport ) | ||||||||||||||||||||
| W14L | bar | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.75 | |||||||||||||
| DW14L | psi | 22 | 29 | 36 | 44 | 51 | 54 | |||||||||||||
| 11x20 | LI/SS | 143B | ||||||||||||||||||
| SP T 9 | L-2, E-2, | 403 | 1093 | 487 | 3240 | 12x20 | (3) | 40 km/h | 25 mph | 1340 | 1700 | 2035 | 2345 | 2650 | 2805 | |||||
| G-2 | 13x20 | (2) | 50 km/h | 31 mph | 1300 | 1650 | 1975 | 2275 | 2575 | 2725 | ||||||||||
| 13-20 SDC | ||||||||||||||||||||
(*) Ventiel
(**) Water- en luchtventiel
(2) Referentie snelheid
(3) Voor gebruik op egaliseermachines de bandenspanning verhogen met 0,5 bar / 7 psi
| Nominale afmetingen [mm] | ||||||||||||||||
| Ontwerp | Ontwerpcode | Width | Diameter | SLR | RC | Velg | Service | Draagvermogen per band [kg] bij bandenspanning [bar/psi] | ||||||||
| +/-2% | +/-2.5% | |||||||||||||||
| 455/70 R 20 EM ( Loading ) | ||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | |||||||||||
| 13x20 | psi | 22 | 29 | 36 | 44 | 51 | ||||||||||
| SP T 9 | L-2, E-2, | 445 | 1146 | 516 | 3450 | 14x20 | LI-SS | |||||||||
| G-2 | 13-20 SDC | Load+Carry | 1935 | 2445 | 2910 | 3380 | 3825 | |||||||||
| 0 km/h | 0 mph | 3640 | 4600 | 5480 | 6360 | 7200 | ||||||||||
| (2) | 10 km/h | 6 mph | 2275 | 2875 | 3425 | 3975 | 4500 | |||||||||
| 455/70 R 20 EM ( Transport ) | ||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | |||||||||||
| 13x20 | psi | 22 | 29 | 36 | 44 | 51 | ||||||||||
| SP T 9 | L-2, E-2, | 445 | 1146 | 516 | 3450 | 14x20 | LI/SS | |||||||||
| G-2 | 13-20 SDC | (3) | 40 km/h | 25 mph | 1650 | 2085 | 2500 | 2885 | 3270 | |||||||
| (2) | 50 km/h | 31 mph | 1600 | 2025 | 2425 | 2800 | 3175 | |||||||||
(*) Ventiel
(**) Water- en luchtventiel
(2) Referentie snelheid
(3) Voor gebruik op egaliseermachines de bandenspanning verhogen met 0,5 bar / 7 psi
| Nominale afmetingen [mm] | ||||||||||||||||||||
| Ontwerp | Ontwerpcode | Width | Diameter | SLR | RC | Velg | Service | Draagvermogen per band [kg] bij bandenspanning [bar/psi] | ||||||||||||
| +/-2% | +/-2.5% | |||||||||||||||||||
| 405/70 R 24 (16/70 R 24) EM ( Loading ) | ||||||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.75 | ||||||||||||||
| psi | 22 | 29 | 36 | 44 | 51 | 54 | ||||||||||||||
| SP T 9 | L-2, E-2, | 403 | 1187 | 538 | 3545 | 13.0x24 | LI-SS | 158A2 | ||||||||||||
| G-2 | 13-24 SDC | Load+Carry | 1745 | 2190 | 2615 | 3020 | 3420 | 3615 | ||||||||||||
| 0 km/h | 0 mph | 3280 | 4120 | 4920 | 5680 | 6440 | 6800 | |||||||||||||
| (2) | 10 km/h | 6 mph | 2050 | 2575 | 3075 | 3550 | 4025 | 4250 | ||||||||||||
| 405/70 R 24 (16/70 R 24) EM ( Transport ) | ||||||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.75 | ||||||||||||||
| SP T 9 | L-2, E-2, | 403 | 1187 | 538 | 3545 | 13.0x24 | psi | 22 | 29 | 36 | 44 | 51 | 54 | |||||||
| G-2 | 13-24 SDC | LI/SS | 146B | |||||||||||||||||
| (3) | 40 km/h | 25 mph | 1495 | 1880 | 2240 | 2575 | 2935 | 3090 | ||||||||||||
| (2) | 50 km/h | 31 mph | 1450 | 1825 | 2175 | 2500 | 2850 | 3000 | ||||||||||||
(*) Ventiel
(**) Water- en luchtventiel
(2) Referentie snelheid
(3) Voor gebruik op egaliseermachines de bandenspanning verhogen met 0,5 bar / 7 psi
| Nominale afmetingen [mm] | |||||||||||||||||
| Ontwerp | Ontwerpcode | Width | Diameter | SLR | RC | Velg | Service | Draagvermogen per band [kg] bij bandenspanning [bar/psi] | |||||||||
| +/-2% | +/-2.5% | ||||||||||||||||
| 455/70 R 24 EM ( Loading ) | |||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.75 | |||||||||||
| DW14L | psi | 22 | 29 | 36 | 44 | 51 | 54 | ||||||||||
| SP T 9 | L-2, E-2, | 429 | 1238 | 567 | 3755 | W15L | LI-SS | 165A2 | |||||||||
| G-2 | DW15L | Load+Carry | 2105 | 2655 | 3165 | 3655 | 4145 | 4380 | |||||||||
| 14x24 | 0 km/h | 0 mph | 3960 | 5000 | 5960 | 6880 | 7800 | 8240 | |||||||||
| 13-24 SDC | (2) | 10 km/h | 6 mph | 2475 | 3125 | 3725 | 4300 | 4875 | 5150 | ||||||||
| 455/70 R 24 EM ( Transport ) | |||||||||||||||||
| DW14L | bar | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.75 | ||||||||||
| W15L | psi | 22 | 29 | 36 | 44 | 51 | 54 | ||||||||||
| SP T 9 | L-2, E-2, | 429 | 1238 | 567 | 3755 | DW15L | LI/SS | 154B | |||||||||
| G-2 | 14x24 | (3) | 40 km/h | 25 mph | 1855 | 2345 | 2780 | 3220 | 3655 | 3865 | |||||||
| 13-24 SDC | (2) | 50 km/h | 31 mph | 1800 | 2275 | 2700 | 3125 | 3550 | 3750 | ||||||||
(*) Ventiel
(**) Water- en luchtventiel
(2) Referentie snelheid
(3) Voor gebruik op egaliseermachines de bandenspanning verhogen met 0,5 bar / 7 psi
- Meer bandeninformatie
