| Home | Wat maakt Dunlop uniek | Ik wil nieuwe autobanden | Waar kan ik Dunlop banden kopen? |
E 91-2
Profiel voor zwaar gebruik
De E91-2 is de band voor zwaar gebruik in lastige omstandigheden.
|
Industrieband voor zwaar gebruik op industriële en bouwmachines
Belangrijkste voordelen
- Goede tractie dankzij het V-vormige profiel
- Sterk V-vormig profiel voor verbeterde grip
- Extra profieldiepte voor een langere levensduur
Toepassing

Op de weg

Klei en leem

Zand

Grind

Stenen/afval

Leverbare maten
| Nominale afmetingen [mm] | |||||||||||||||
| Ontwerp | Ontwerpcode | Width | Diameter | SLR | RC | Velg | Service | Draagvermogen per band [kg] bij bandenspanning [bar/psi] | |||||||
| +/-2% | +/-2.5% | ||||||||||||||
| 12.5 - 18 MPT ( Loading ) | |||||||||||||||
| bar | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |||||||||||
| psi | 22 | 29 | 36 | 44 | |||||||||||
| Ply rating | 10 PR | ||||||||||||||
| E91-2 | - | 319 | 992 | 455 | 2910 | 11x18 | LI-SS | 128E | |||||||
| 12x18 | Load+Carry | 1680 | 2115 | 2410 | 2630 | ||||||||||
| 12.5 - 18 MPT ( Road ) | |||||||||||||||
| bar | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |||||||||||
| psi | 22 | 29 | 36 | 44 | |||||||||||
| Ply rating | 10 PR | ||||||||||||||
| E91-2 | - | 319 | 992 | 455 | 2910 | 11x18 | LI-SS | 128E | |||||||
| 12x18 | 0 km/h | 0 mph | 2875 | 3625 | 4125 | 4500 | |||||||||
| 40 km/h | 25 mph | 1325 | 1670 | 1900 | 2070 | ||||||||||
| (2) | 70 km/h | 43 mph | 1150 | 1450 | 1650 | 1800 | |||||||||
(*) Ventiel
(**) Water- en luchtventiel
(2) Referentie snelheid
(3) Voor gebruik op egaliseermachines de bandenspanning verhogen met 0,5 bar / 7 psi
| Nominale afmetingen [mm] | |||||||||||||
| Ontwerp | Ontwerpcode | Width | Diameter | SLR | RC | Velg | Service | Draagvermogen per band [kg] bij bandenspanning [bar/psi] | |||||
| +/-2% | +/-2.5% | ||||||||||||
| 10.00 - 20 EM | |||||||||||||
| EXCAVATOR | bar | 6.75 | 7.5 | ||||||||||
| psi | 98 | 109 | |||||||||||
| Ply rating | 14 PR | 16PR | |||||||||||
| E 91-2 | L-2, E-2 | 275 | 1064 | 505 | 3230 | 7.5-20 | Single + Twin | 0 km/h | 0 mph | 6625 | 7500 | ||
| Single + Twin | 10 km/h | 6 mph | 4775 | 5400 | |||||||||
| Single + Twin | 20 km/h | 12 mph | 3975 | 4500 | |||||||||
| Single | 40 km/h | 25 mph | 2975 | 3350 | |||||||||
| Twin | 40 km/h | 25 mph | 2725 | 3050 | |||||||||
(*) Ventiel
(**) Water- en luchtventiel
(2) Referentie snelheid
(3) Voor gebruik op egaliseermachines de bandenspanning verhogen met 0,5 bar / 7 psi
| Nominale afmetingen [mm] | ||||||||||||||||||||||||
| Ontwerp | Ontwerpcode | Width | Diameter | SLR | RC | Velg | Service | Draagvermogen per band [kg] bij bandenspanning [bar/psi] | ||||||||||||||||
| +/-2% | +/-2.5% | |||||||||||||||||||||||
| 16/70 - 20 (405/70 - 20) EM ( Loading ) | ||||||||||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | |||||||||||
| psi | 22 | 25 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 47 | 51 | 54 | 58 | 62 | 65 | |||||||||||
| Ply rating | 10 PR | 14 PR | ||||||||||||||||||||||
| 12x20 *) | LI-SS | 157A2 | 166A2 | |||||||||||||||||||||
| E 91-2 | L-2, E-2, | 386 | 1090 | 493 | 3120 | 13x20 | Load+Carry | 2255 | 2465 | 2680 | 2850 | 3020 | 3190 | 3360 | 3505 | 3720 | 3910 | 4125 | 4295 | 4505 | ||||
| G-2 | 13-20 SDC | 0 km/h | 0 mph | 4240 | 4640 | 5040 | 5360 | 5680 | 6000 | 6320 | 6600 | 7000 | 7360 | 7760 | 8080 | 8480 | ||||||||
| *) nur 10 PR | (2) | 10 km/h | 6 mph | 2650 | 2900 | 3150 | 3350 | 3550 | 3750 | 3950 | 4125 | 4375 | 4600 | 4850 | 5050 | 5300 | ||||||||
| 16/70 - 20 (405/70 - 20) EM ( Transport ) | ||||||||||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | |||||||||||
| psi | 22 | 25 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 47 | 51 | 54 | 58 | 62 | 65 | |||||||||||
| 12x20 *) | PR-Zahl | Ply rating | 10 PR | 14 PR | ||||||||||||||||||||
| E 91-2 | L-2, E-2, | 386 | 1090 | 493 | 3120 | 13x20 | Betriebsk. | LI/SS | 141B | 149B | ||||||||||||||
| G-2 | 13-20 SDC | (3) | 40 km/h | 25 mph | 1955 | 2165 | 2320 | 2500 | 2650 | 2835 | 3015 | 3195 | 3350 | |||||||||||
| *) nur 10 PR | (2) | 50 km/h | 31 mph | 1900 | 2100 | 2250 | 2425 | 2575 | 2750 | 2925 | 3100 | 3250 | ||||||||||||
(*) Ventiel
(**) Water- en luchtventiel
(2) Referentie snelheid
(3) Voor gebruik op egaliseermachines de bandenspanning verhogen met 0,5 bar / 7 psi
| Nominale afmetingen [mm] | ||||||||||||||||||||||||
| Ontwerp | Ontwerpcode | Width | Diameter | SLR | RC | Velg | Service | Draagvermogen per band [kg] bij bandenspanning [bar/psi] | ||||||||||||||||
| +/-2% | +/-2.5% | |||||||||||||||||||||||
| 16/70 - 20 (405/70 - 20) EM ( Loading ) | ||||||||||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | |||||||||||
| psi | 22 | 25 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 47 | 51 | 54 | 58 | 62 | 65 | |||||||||||
| Ply rating | 10 PR | 14 PR | ||||||||||||||||||||||
| 12x20 *) | LI-SS | 157A2 | 166A2 | |||||||||||||||||||||
| E 91-2 | L-2, E-2, | 386 | 1090 | 493 | 3120 | 13x20 | Load+Carry | 2255 | 2465 | 2680 | 2850 | 3020 | 3190 | 3360 | 3505 | 3720 | 3910 | 4125 | 4295 | 4505 | ||||
| G-2 | 13-20 SDC | 0 km/h | 0 mph | 4240 | 4640 | 5040 | 5360 | 5680 | 6000 | 6320 | 6600 | 7000 | 7360 | 7760 | 8080 | 8480 | ||||||||
| *) nur 10 PR | (2) | 10 km/h | 6 mph | 2650 | 2900 | 3150 | 3350 | 3550 | 3750 | 3950 | 4125 | 4375 | 4600 | 4850 | 5050 | 5300 | ||||||||
| 16/70 - 20 (405/70 - 20) EM ( Transport ) | ||||||||||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | |||||||||||
| psi | 22 | 25 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 47 | 51 | 54 | 58 | 62 | 65 | |||||||||||
| 12x20 *) | PR-Zahl | Ply rating | 10 PR | 14 PR | ||||||||||||||||||||
| E 91-2 | L-2, E-2, | 386 | 1090 | 493 | 3120 | 13x20 | Betriebsk. | LI/SS | 141B | 149B | ||||||||||||||
| G-2 | 13-20 SDC | (3) | 40 km/h | 25 mph | 1955 | 2165 | 2320 | 2500 | 2650 | 2835 | 3015 | 3195 | 3350 | |||||||||||
| *) nur 10 PR | (2) | 50 km/h | 31 mph | 1900 | 2100 | 2250 | 2425 | 2575 | 2750 | 2925 | 3100 | 3250 | ||||||||||||
(*) Ventiel
(**) Water- en luchtventiel
(2) Referentie snelheid
(3) Voor gebruik op egaliseermachines de bandenspanning verhogen met 0,5 bar / 7 psi
| Nominale afmetingen [mm] | ||||||||||||||||||||||||
| Ontwerp | Ontwerpcode | Width | Diameter | SLR | RC | Velg | Service | Draagvermogen per band [kg] bij bandenspanning [bar/psi] | ||||||||||||||||
| +/-2% | +/-2.5% | |||||||||||||||||||||||
| 16/70 - 24 (405/70 - 24) EM ( Loading ) | ||||||||||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | ||||||||||||||||
| psi | 22 | 25 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 47 | ||||||||||||||||
| E 91-2 | L-2, E-2, | 393 | 1196 | 544 | 3415 | 13.0x24 | Ply rating | 10 PR | ||||||||||||||||
| G-2 | 13-24 SDC | Betriebsk. | 162A2 | |||||||||||||||||||||
| Load+Carry | Load+Carry | 2570 | 2805 | 3040 | 3250 | 3465 | 3655 | 3845 | 4040 | |||||||||||||||
| 0 km/h | 0 mph | 4840 | 5280 | 5720 | 6120 | 6520 | 6880 | 7240 | 7600 | |||||||||||||||
| (2) | 10 km/h | 6 mph | 3025 | 3300 | 3575 | 3825 | 4075 | 4300 | 4525 | 4750 | ||||||||||||||
| 16/70 - 24 (405/70 - 24) EM (Transport) | ||||||||||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | ||||||||||||||||
| psi | 22 | 25 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 47 | ||||||||||||||||
| E 91-2 | L-2, E-2, | 393 | 1196 | 544 | 3415 | 13.0x24 | Ply rating | 10 PR | ||||||||||||||||
| G-2 | 13-24 SDC | Betriebsk. | 143B | |||||||||||||||||||||
| (3) | 40 km/h | 25 mph | 2085 | 2265 | 2470 | 2625 | 2805 | |||||||||||||||||
| (2) | 50 km/h | 31 mph | 2025 | 2200 | 2400 | 2550 | 2725 | |||||||||||||||||
(*) Ventiel
(**) Water- en luchtventiel
(2) Referentie snelheid
(3) Voor gebruik op egaliseermachines de bandenspanning verhogen met 0,5 bar / 7 psi
-
Industrieel : Industrieel Diagonaal

- Meer bandeninformatie