| Home | Reifen-Finder | Händlersuche | Le ultime news |
T 35 STABILARGE
Stark, stabil und widerstandsfähig
Hochfester, diagonaler Bagger- und Laderreifen mit geschlossenem Profil, guter Traktion und hoher Laufleistung.
|
Strapazierfähiger Industriereifen für Industriemaschinen, Land- und Waldwirtschaftsgeräte.
Hauptvorteile
- Hochfeste widerstandsfähige Diagonalkarkasse aus flexiblem Nyloncord
- Niederquerschnittsreifen mit größerer Aufstandsfläche als herkömmliche Diagonalreifen
- Die hohe Tragfähigkeit der Stabilarge Karkasse bietet optimale Leistung und hohe Sicherheitsreserven für den Industrieeinsatz.
Einsatzbereiche

Straße

Ton / Lehm

Sand

Kies

Grössenoptionen
| Neureifen-Abmessungen [mm] | ||||||||||||||||||||||||
| Profil | Profil-Code | Breite | Durchmesser | SLR | RC | Felge | Service | Tragfähigkeit pro Reifen [kg] bei einem Druck von [bar/psi] | ||||||||||||||||
| +/-2% | +/-2.5% | |||||||||||||||||||||||
| 10.5 - 20 (11.0 - 20 MPA) ( Laden ) | ||||||||||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 2.9 | |||||||||||||||||
| psi | 22 | 25 | 29 | 33 | 36 | 40 | 42 | |||||||||||||||||
| PR-Zahl | 10 PR | |||||||||||||||||||||||
| T35 Stabilarge | - | 282 | 965 | 439 | 2865 | 9x20 | Laden+ | Transport | 1275 | 1430 | 1580 | 1735 | 1885 | 2065 | 2140 | |||||||||
| 10.5 - 20 (11.0 - 20 MPA) ( Antriebsrad ) | ||||||||||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 2.9 | |||||||||||||||||
| psi | 22 | 25 | 29 | 33 | 36 | 40 | 42 | |||||||||||||||||
| T35 Stabilarge | - | 282 | 965 | 439 | 2865 | 9x20 | PR-Zahl | 10 PR | ||||||||||||||||
| 0 km/h | 0 mph | 2125 | 2380 | 2635 | 2890 | 3145 | 3445 | 3570 | ||||||||||||||||
| 10 km/h | 6 mph | 1440 | 1610 | 1785 | 1955 | 2130 | 2330 | 2415 | ||||||||||||||||
| (2) | 30 km/h | 19 mph | 1250 | 1400 | 1550 | 1700 | 1850 | 2025 | 2100 | |||||||||||||||
| 50 km/h | 31 mph | 1190 | 1330 | 1475 | 1615 | 1760 | 1925 | 1995 | ||||||||||||||||
(*) Luftventil
(**) Wasser und Luftventil
(2) Referenzgeschwindigkeit
(3) Für Planierbetrieb Luftdruck um 0,5 bar / 7 psi erhöhen
| Neureifen-Abmessungen [mm] | ||||||||||||||||||||||||
| Profil | Profil-Code | Breite | Durchmesser | SLR | RC | Felge | Service | Tragfähigkeit pro Reifen [kg] bei einem Druck von [bar/psi] | ||||||||||||||||
| +/-2% | +/-2.5% | |||||||||||||||||||||||
| 11.2 - 24 (11.5 - 24 MPA) ( Laden ) | ||||||||||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.2 | ||||||||||||||||
| T35 Stabilarge | - | 305 | 1070 | 502 | 3190 | W10x24 | psi | 22 | 25 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 46 | |||||||||
| PR-Zahl | 12 PR | |||||||||||||||||||||||
| Laden+ | Transport | 1835 | 2015 | 2170 | 2320 | 2475 | 2600 | 2755 | 2855 | |||||||||||||||
| 11.2 - 24 (11.5 - 24 MPA) ( Antriebsrad ) | ||||||||||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.2 | ||||||||||||||||
| psi | 22 | 25 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 46 | ||||||||||||||||
| PR-Zahl | 12 PR | |||||||||||||||||||||||
| T35 Stabilarge | - | 305 | 1070 | 502 | 3190 | W10x24 | 0 km/h | 0 mph | 3060 | 3360 | 3615 | 3870 | 4125 | 4335 | 4590 | 4760 | ||||||||
| 10 km/h | 6 mph | 2070 | 2270 | 2445 | 2615 | 2790 | 2935 | 3105 | 3220 | |||||||||||||||
| (2) | 30 km/h | 19 mph | 1800 | 1975 | 2125 | 2275 | 2425 | 2550 | 2700 | 2800 | ||||||||||||||
| 50 km/h | 31 mph | 1710 | 1875 | 2020 | 2160 | 2305 | 2425 | 2565 | 2660 | |||||||||||||||
(*) Luftventil
(**) Wasser und Luftventil
(2) Referenzgeschwindigkeit
(3) Für Planierbetrieb Luftdruck um 0,5 bar / 7 psi erhöhen
| Neureifen-Abmessungen [mm] | ||||||||||||||
| Profil | Profil-Code | Breite | Durchmesser | SLR | RC | Felge | Service | Tragfähigkeit pro Reifen [kg] bei einem Druck von [bar/psi] | ||||||
| +/-2% | +/-2.5% | |||||||||||||
| 13.6 - 24 (14.0 - 24 MPA) (Loading) | ||||||||||||||
| bar | 1.5 | 2 | 2.2 | |||||||||||
| T35 Stabilarge | - | 370 | 1170 | 533 | 3440 | W12x24 | psi | 22 | 29 | 32 | ||||
| Ply rating | 10 PR | |||||||||||||
| Load+Carry | 2370 | 2805 | 2960 | |||||||||||
| 13.6 - 24 (14.0 - 24 MPA) (Drive Wheel) | ||||||||||||||
| bar | 1.5 | 2 | 2.2 | |||||||||||
| psi | 22 | 29 | 32 | |||||||||||
| Ply rating | 10 PR | |||||||||||||
| T35 Stabilarge | - | 370 | 1170 | 533 | 3440 | W12x24 | 0 km/h | 0 mph | 3955 | 4675 | 4930 | |||
| 10 km/h | 6 mph | 2675 | 3165 | 3335 | ||||||||||
| (2) | 30 km/h | 19 mph | 2325 | 2750 | 2900 | |||||||||
| 50 km/h | 31 mph | 2210 | 2615 | 2755 | ||||||||||
(*) Luftventil
(**) Wasser und Luftventil
(2) Referenzgeschwindigkeit
(3) Für Planierbetrieb Luftdruck um 0,5 bar / 7 psi erhöhen
| Neureifen-Abmessungen [mm] | ||||||||||||||||||||||||
| Profil | Profil-Code | Breite | Durchmesser | SLR | RC | Felge | Service | Tragfähigkeit pro Reifen [kg] bei einem Druck von [bar/psi] | ||||||||||||||||
| +/-2% | +/-2.5% | |||||||||||||||||||||||
| 14.9 - 24 (15.0 - 24 MPA) ( Laden ) | ||||||||||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 2.9 | 3.25 | 3.6 | |||||||||||||||
| T35 Stabilarge | - | 400 | 1210 | 559 | 3660 | W13x24 | psi | 22 | 25 | 29 | 33 | 36 | 40 | 42 | 47 | 52 | ||||||||
| W12x24 | PR-Zahl | 14 PR | 18 PR | |||||||||||||||||||||
| Laden+ | Transport | 2600 | 2830 | 3085 | 3290 | 3495 | 3700 | 3825 | 4080 | 4335 | ||||||||||||||
| 14.9 - 24 (15.0 - 24 MPA) ( Antriebsrad ) | ||||||||||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 2.9 | 3.25 | 3.6 | |||||||||||||||
| psi | 22 | 25 | 29 | 33 | 36 | 40 | 42 | 47 | 52 | |||||||||||||||
| PR-Zahl | 14 PR | 18 PR | ||||||||||||||||||||||
| T35 Stabilarge | - | 400 | 1210 | 559 | 3660 | W13x24 | 0 km/h | 0 mph | 4335 | 4720 | 5145 | 5485 | 5825 | 6165 | 6375 | 6800 | 7225 | |||||||
| W12x24 | 10 km/h | 6 mph | 2935 | 3190 | 3480 | 3710 | 3940 | 4170 | 4315 | 4600 | 4890 | |||||||||||||
| (2) | 30 km/h | 19 mph | 2550 | 2775 | 3025 | 3225 | 3425 | 3625 | 3750 | 4000 | 4250 | |||||||||||||
| 50 km/h | 31 mph | 2425 | 2635 | 2875 | 3065 | 3255 | 3445 | 3565 | 3800 | 4040 | ||||||||||||||
(*) Luftventil
(**) Wasser und Luftventil
(2) Referenzgeschwindigkeit
(3) Für Planierbetrieb Luftdruck um 0,5 bar / 7 psi erhöhen
-
Industrial : Industrial Diagonal

- Weitere Reifen- Informationen