| Home | Das macht Dunlop so einzigartig | DUNLOP Reifensuche | DUNLOP Händlersuche |
E 91-2
Stollen für den schweren Einsatz
Sie benötigen starke, stabile Stollen unter harten Bedingungen. Der E 91-2 hat das Profil, um die Arbeit zu erledigen.
|
Diagonalreifen für Radlader und Grader mir hoher Zugkraftübertragung. Gute Selbstreinigung.
Hauptvorteile
- Hohe Traktion durch V-förmig angeordnete Stollen
- Kräftige Stollen in V-Form für verbesserten Grip
- Gute Selbstreinigung durch laufrichtungsgebundenes Profil
- Tieferes Profil für eine längere Lebensdauer
Einsatzbereiche

Straße

Ton / Lehm

Sand

Kies

Schotter

Größenoptionen
| Neureifen-Abmessungen [mm] | ||||||||||||||||||||||||
| Profil | Profil-Code | Width | Durchmesser | SLR | RC | Felge | Service | Tragfähigkeit pro Reifen [kg] bei einem Druck von [bar/psi] | ||||||||||||||||
| +/-2% | +/-2.5% | |||||||||||||||||||||||
| 10.00 - 20 EM | ||||||||||||||||||||||||
| Bagger | bar | 6.75 | 7.5 | |||||||||||||||||||||
| psi | 98 | 109 | ||||||||||||||||||||||
| PR-Zahl | 14 PR | 16PR | ||||||||||||||||||||||
| E 91-2 | L-2, E-2 | 275 | 1064 | 505 | 3230 | 7.5-20 | Einzel + Zwilling | 0 km/h | 0 mph | 6625 | 7500 | |||||||||||||
| Einzel + Zwilling | 10 km/h | 6 mph | 4775 | 5400 | ||||||||||||||||||||
| Einzel + Zwilling | 20 km/h | 12 mph | 3975 | 4500 | ||||||||||||||||||||
| Einzel | 40 km/h | 25 mph | 2975 | 3350 | ||||||||||||||||||||
| Zwilling | 40 km/h | 25 mph | 2725 | 3050 | ||||||||||||||||||||
(*) Luftventil
(**) Wasser und Luftventil
(2) Referenzgeschwindigkeit
(3) Für Planierbetrieb Luftdruck um 0,5 bar / 7 psi erhöhen
| Neureifen-Abmessungen [mm] | ||||||||||||||||||||||||
| Profil | Profil-Code | Width | Durchmesser | SLR | RC | Felge | Service | Tragfähigkeit pro Reifen [kg] bei einem Druck von [bar/psi] | ||||||||||||||||
| +/-2% | +/-2.5% | |||||||||||||||||||||||
| 16/70 - 20 (405/70 - 20) EM ( Laden ) | ||||||||||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | |||||||||||
| psi | 22 | 25 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 47 | 51 | 54 | 58 | 62 | 65 | |||||||||||
| PR-Zahl | 10 PR | 14 PR | ||||||||||||||||||||||
| 12x20 *) | LI-SS | 157A2 | 166A2 | |||||||||||||||||||||
| E 91-2 | L-2, E-2, | 386 | 1090 | 493 | 3120 | 13x20 | Laden+ | Transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| G-2 | 13-20 SDC | 0 km/h | 0 mph | 4240 | 4640 | 5040 | 5360 | 5680 | 6000 | 6320 | 6600 | 7000 | 7360 | 7760 | 8080 | 8480 | ||||||||
| *) nur 10 PR | (2) | 10 km/h | 6 mph | 2650 | 2900 | 3150 | 3350 | 3550 | 3750 | 3950 | 4125 | 4375 | 4600 | 4850 | 5050 | 5300 | ||||||||
| 16/70 - 20 (405/70 - 20) EM ( Transport ) | ||||||||||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | |||||||||||
| psi | 22 | 25 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 47 | 51 | 54 | 58 | 62 | 65 | |||||||||||
| 12x20 *) | PR-Zahl | 10 PR | 14 PR | |||||||||||||||||||||
| E 91-2 | L-2, E-2, | 386 | 1090 | 493 | 3120 | 13x20 | LI-SS | 157A2 | 166A2 | |||||||||||||||
| G-2 | 13-20 SDC | PR-Zahl | PR-Zahl | 10 PR | 14 PR | |||||||||||||||||||
| *) nur 10 PR | Betriebsk. | LI/SS | 141B | 149B | ||||||||||||||||||||
| (3) | 40 km/h | 25 mph | 1955 | 2165 | 2320 | 2500 | 2650 | 2835 | 3015 | 3195 | 3350 | |||||||||||||
| (2) | 50 km/h | 31 mph | 1900 | 2100 | 2250 | 2425 | 2575 | 2750 | 2925 | 3100 | 3250 | |||||||||||||
(*) Luftventil
(**) Wasser und Luftventil
(2) Referenzgeschwindigkeit
(3) Für Planierbetrieb Luftdruck um 0,5 bar / 7 psi erhöhen
| Neureifen-Abmessungen [mm] | ||||||||||||||||||||||||
| Profil | Profil-Code | Width | Durchmesser | SLR | RC | Felge | Service | Tragfähigkeit pro Reifen [kg] bei einem Druck von [bar/psi] | ||||||||||||||||
| +/-2% | +/-2.5% | |||||||||||||||||||||||
| 16/70 - 20 (405/70 - 20) EM ( Laden ) | ||||||||||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | |||||||||||
| psi | 22 | 25 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 47 | 51 | 54 | 58 | 62 | 65 | |||||||||||
| PR-Zahl | 10 PR | 14 PR | ||||||||||||||||||||||
| 12x20 *) | LI-SS | 157A2 | 166A2 | |||||||||||||||||||||
| E 91-2 | L-2, E-2, | 386 | 1090 | 493 | 3120 | 13x20 | Laden+ | Transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| G-2 | 13-20 SDC | 0 km/h | 0 mph | 4240 | 4640 | 5040 | 5360 | 5680 | 6000 | 6320 | 6600 | 7000 | 7360 | 7760 | 8080 | 8480 | ||||||||
| *) nur 10 PR | (2) | 10 km/h | 6 mph | 2650 | 2900 | 3150 | 3350 | 3550 | 3750 | 3950 | 4125 | 4375 | 4600 | 4850 | 5050 | 5300 | ||||||||
| 16/70 - 20 (405/70 - 20) EM ( Transport ) | ||||||||||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | |||||||||||
| psi | 22 | 25 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 47 | 51 | 54 | 58 | 62 | 65 | |||||||||||
| 12x20 *) | PR-Zahl | 10 PR | 14 PR | |||||||||||||||||||||
| E 91-2 | L-2, E-2, | 386 | 1090 | 493 | 3120 | 13x20 | LI-SS | 157A2 | 166A2 | |||||||||||||||
| G-2 | 13-20 SDC | PR-Zahl | PR-Zahl | 10 PR | 14 PR | |||||||||||||||||||
| *) nur 10 PR | Betriebsk. | LI/SS | 141B | 149B | ||||||||||||||||||||
| (3) | 40 km/h | 25 mph | 1955 | 2165 | 2320 | 2500 | 2650 | 2835 | 3015 | 3195 | 3350 | |||||||||||||
| (2) | 50 km/h | 31 mph | 1900 | 2100 | 2250 | 2425 | 2575 | 2750 | 2925 | 3100 | 3250 | |||||||||||||
(*) Luftventil
(**) Wasser und Luftventil
(2) Referenzgeschwindigkeit
(3) Für Planierbetrieb Luftdruck um 0,5 bar / 7 psi erhöhen
| Neureifen-Abmessungen [mm] | ||||||||||||||||||||||||
| Profil | Profil-Code | Width | Durchmesser | SLR | RC | Felge | Service | Tragfähigkeit pro Reifen [kg] bei einem Druck von [bar/psi] | ||||||||||||||||
| +/-2% | +/-2.5% | |||||||||||||||||||||||
| 16/70 - 24 (405/70 - 24) EM ( Laden ) | ||||||||||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | ||||||||||||||||
| psi | 22 | 25 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 47 | ||||||||||||||||
| E 91-2 | L-2, E-2, | 393 | 1196 | 544 | 3415 | 13.0x24 | PR-Zahl | 10 PR | ||||||||||||||||
| G-2 | 13-24 SDC | Betriebsk. | 162A2 | |||||||||||||||||||||
| Laden+ | Transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 km/h | 0 mph | 4840 | 5280 | 5720 | 6120 | 6520 | 6880 | 7240 | 7600 | |||||||||||||||
| (2) | 10 km/h | 6 mph | 3025 | 3300 | 3575 | 3825 | 4075 | 4300 | 4525 | 4750 | ||||||||||||||
| 16/70 - 24 (405/70 - 24) EM (Transport) | ||||||||||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | ||||||||||||||||
| psi | 22 | 25 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 47 | ||||||||||||||||
| E 91-2 | L-2, E-2, | 393 | 1196 | 544 | 3415 | 13.0x24 | PR-Zahl | 10 PR | ||||||||||||||||
| G-2 | 13-24 SDC | Betriebsk. | 143B | |||||||||||||||||||||
| (3) | 40 km/h | 25 mph | 2085 | 2265 | 2470 | 2625 | 2805 | |||||||||||||||||
| (2) | 50 km/h | 31 mph | 2025 | 2200 | 2400 | 2550 | 2725 | |||||||||||||||||
(*) Luftventil
(**) Wasser und Luftventil
(2) Referenzgeschwindigkeit
(3) Für Planierbetrieb Luftdruck um 0,5 bar / 7 psi erhöhen
-
Baumaschinen & MPT : Diagonal
