SP 741 City
Moderne Linienbusbereifung für den wirtschaftlichen Betrieb
Der SP 741 City hat breite, abriebsfeste Lauffläche mit tiefem Profil und spezieller kerbzäher Mischung für herausragende Laufleistung und Wirtschaftlichkeit. Kräftiger beidseitiger Flankenschutz mit umlaufenden Verschleißindikatoren gegen Anprallverletzungen. Die Profilgestaltung des SP 741 City ist für besonders leisen Lauf ausgelegt.
|
Zur optimalen Ausnutzung der Ressourcen ist der SP 741 City problemlos nachzuschneiden und für hochwertige Runderneuerungen hervorragend geeignet.
| Reifen- größe |
Betriebs- kennung |
Zusatz- Betriebs- kennung |
Trag- fähigk. (Kg/Achse) Einzel |
Trag- fähigk. (Kg/Achse) Zwilling |
Max. Luft-druck (bar) |
Zuläss. Felgen (ETRTO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/80R22.5 | 152/148 J | 154/150 E | 7100 | 12600 | 8.5 | 8.25 |
| 315/60R22.5 | 152/148 J | 7100 | 12600 | 9 | 9 |
| Reifen- größe | Die Reifenröße beinhaltet die Reifenbreite (mm oder "), das Querschnittverhältnis, die Reifenkonstruktion (R=Radial) und den Felgendurchmesser ("). |
| Betriebs- kennung | Gibt die maximale Tragfähigkeit bei zulässiger Höchstgeschwindigkeit an |
| Zusatz- Betriebs-kennung | Gibt eine alternative Tragfähigkeits-/ Geschwindkeitssymbol-Kombination an |
| Tragfähigk. (Kg/Achse)/ Einzel | Maximale zulässige Tragfähigkeit pro Achse (Einzelbereifung) |
| Tragfähigk. (Kg/Achse)/ Zwilling | Maximale zulässige Tragfähigkeit pro Achse (Zwillingsbereifung) |
| Max.Luft-druck (bar) | Maximaler Luftdruck in bar |
| Zuläss. Felgen (ETRTO) | Empfohlener Felgendurchmesser nach ETRTO |
