SP 741 M&S City
|
Die SP 741 City-Version mit erweiterter Ganzjahres- tauglichkeit
Über die robuste Ausführung mit beidseitig verstärkter Seitenwand und der außergewöhnlich hohen Laufleistung hinaus führen die zusätzlichen Lamellen im Profil zu verbesserter Haftung bei Nässe und winterlichen Straßenbedingungen.
|
Mit M+S Kennung.
| Reifengröße | LI/SS | 2. LI/SS | Max. Achslast einzeln (kg) | Max. Achslast doppelt (kg) | Max. Druck (bar) | Empfohlene Felgenbreite (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/70 R 22.5 | 148/145 J | 152/148 E | 6300 | 11600 | 9 | 7.50 |
| Reifen- größe | Die Reifenröße beinhaltet die Reifenbreite (mm oder "), das Querschnittverhältnis, die Reifenkonstruktion (R=Radial) und den Felgendurchmesser ("). |
| Betriebs- kennung | Gibt die maximale Tragfähigkeit bei zulässiger Höchstgeschwindigkeit an |
| Zusatz- Betriebs-kennung | Gibt eine alternative Tragfähigkeits-/ Geschwindkeitssymbol-Kombination an |
| Tragfähigk. (Kg/Achse)/ Einzel | Maximale zulässige Tragfähigkeit pro Achse (Einzelbereifung) |
| Tragfähigk. (Kg/Achse)/ Zwilling | Maximale zulässige Tragfähigkeit pro Achse (Zwillingsbereifung) |
| Max.Luft-druck (bar) | Maximaler Luftdruck in bar |
| Zuläss. Felgen (ETRTO) | Empfohlener Felgendurchmesser nach ETRTO |
