BETRIEBS-KENNUNGEN FÜR LKW-REIFEN
Lkw-Reifen sind auf der Seitenwand mit einer Tragfähigkeits-
zahl und einem Geschwindigkeits-
symbol gekennzeichnet. Diese Betriebskennung bezeichnet die maximale Tragfähigkeit bei zulässiger Höchstgeschwindigkeit. Darüber hinaus kann die Betriebskennung die max. Tragfähigkeit bei Einzel- und Zwillingsbereifung angeben.
Tragfähigkeitszahlen (LI = Load Index) und die zugehörigen Tragfähigkeiten in kg.
| LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg |
| 61 | 257 | 75 | 387 | 89 | 580 | 103 | 875 | 117 | 1285 | 131 | 1950 | 145 | 2900 | 159 | 4375 |
| 62 | 265 | 76 | 400 | 90 | 600 | 104 | 900 | 118 | 1320 | 132 | 2000 | 146 | 3000 | 160 | 4500 |
| 63 | 272 | 77 | 412 | 91 | 615 | 105 | 925 | 119 | 1360 | 133 | 2060 | 147 | 3075 | 161 | 4625 |
| 64 | 280 | 78 | 425 | 92 | 630 | 106 | 950 | 120 | 1400 | 134 | 2120 | 148 | 3150 | 162 | 4750 |
| 65 | 290 | 79 | 437 | 93 | 650 | 107 | 975 | 121 | 1450 | 135 | 2180 | 149 | 3250 | 163 | 4875 |
| 66 | 300 | 80 | 450 | 94 | 670 | 108 | 1000 | 122 | 1500 | 136 | 2240 | 150 | 3350 | 164 | 5000 |
| 67 | 307 | 81 | 462 | 95 | 690 | 109 | 1030 | 123 | 1550 | 137 | 2300 | 151 | 3450 | 165 | 5150 |
| 68 | 315 | 82 | 475 | 96 | 710 | 110 | 1060 | 124 | 1600 | 138 | 2360 | 152 | 3550 | 166 | 5300 |
| 69 | 325 | 83 | 487 | 97 | 730 | 111 | 1090 | 125 | 1650 | 139 | 2430 | 153 | 3650 | 167 | 5450 |
| 70 | 335 | 84 | 500 | 98 | 750 | 112 | 1120 | 126 | 1700 | 140 | 2500 | 154 | 3750 | 168 | 5600 |
| 71 | 345 | 85 | 515 | 99 | 775 | 113 | 1150 | 127 | 1750 | 141 | 2575 | 155 | 3850 | 169 | 5800 |
| 72 | 355 | 86 | 530 | 100 | 800 | 114 | 1180 | 128 | 1800 | 142 | 2650 | 156 | 4000 | 170 | 6000 |
| 73 | 365 | 87 | 545 | 101 | 825 | 115 | 1215 | 129 | 1850 | 143 | 2725 | 157 | 4125 | 171 | 6150 |
| 74 | 375 | 88 | 560 | 102 | 850 | 116 | 1250 | 130 | 1900 | 144 | 2800 | 158 | 4250 | 172 | 6300 |
Geschwindigkeitssymbole (SI = Speed Index) und die zugehörigen Höchstgeschwindigkeiten (V max.).
| SI | V max. | SI | V max. | SI | V max. | SI | V max. | SI | V max. |
| B | 50 | E | 70 | J | 100 | M | 130 | Q | 160 |
| C | 60 | F | 80 | K | 110 | N | 140 | R | 170 |
| D | 65 | G | 90 | L | 120 | P | 150 | S | 180 |
LI = Tragfähigkeitszahl (Load Index)
SI = Geschwindigkeitssymbol (Speed Index)
