MITTENABSTÄNDE FÜR ZWILLINGSBEREIFUNG
Die angegebenen Mittenabstände sind Mindestabstände von Zwillingsreifen, gemessen ab der jeweiligen Reifenmitte.
| Reifengröße | ETRTO Messfelge | Abweichende,
mögliche Felge | ||
| Felgenweite
(Zoll) | Mittenabstand
(mm) | Felgenweite
(Zoll) | Mittenabstand
(mm) | |
| 15" | ||||
| 8.25 R 15 TT | 6.50 | 265 | ||
| 17" | ||||
| 8.5 R 17.5 | 6.00 | 242 | 5.25 | 233 |
| 9.5 R 17.5 | 6.75 | 270 | 6.00 | 261 |
| 10 R 17.5 | 7.50 | 286 | 6.75 | 277 |
| 205/65 R 17.5 | 6.75 | 239 | 6.00 | 231 |
| 205/75 R 17.5 | 6.00 | 231 | ||
| 215/75 R 17.5 | 6.00 | 239 | ||
| 225/75 R 17.5 | 6.75 | 254 | 6.00 | 246 |
| 235/75 R 17.5 | 6.75 | 262 | ||
| 245/70 R 17.5 | 7.50 | 279 | 6.75 | 270 |
| 265/70 R 17.5 | 7.50 | 295 | ||
| 19.5" | ||||
| 245/70 R 19.5 | 7.50 | 279 | 6.75 | 270 |
| 265/70 R 19.5 | 7.50 | 295 | ||
| 285/70 R 19.5 | 8.25 | 318 | 7.50* | 311 |
| 305/70 R 19.5 | 9.00 | 343 | 8.25 | 334 |
| 20" | ||||
| 10.00 R 20 | 7.50 | 316 | ||
| 11.00 R 20 | 8.00 | 329 | ||
| 12.00 R 20 | 8.50 | 360 | ||
| 14.00 R 20 | 10.00 | 426 | ||
| 22.5" | ||||
| 9 R 22.5 | 6.75 | 259 | 6.00 | 250 |
| 10 R 22.5 | 7.50 | 286 | 6.75 | 277 |
| 11 R 22.5 | 8.25 | 314 | 7.50 | 305 |
| 12 R 22.5 | 9.00 | 338 | 8.25 | 329 |
| 13 R 22.5 | 9.75 | 360 | 9.00 | 351 |
| 275/80 R 22.5 | 8.25 | 311 | 7.50 | 303 |
| 295/80 R 22.5 | 9.00 | 335 | 8.25 | 326 |
| 315/80 R 22.5 | 9.00 | 351 | ||
| 255/70 R 22.5 | 7.50 | 287 | 6.75 | 278 |
| 275/70 R 22.5 | 8.25 | 311 | 7.50 | 303 |
| 305/70 R 22.5 | 9.00 | 343 | 8.25 | 334 |
| 315/70 R 22.5 | 9.00 | 351 | ||
| 295/60 R 22.5 | 9.00 | 335 | ||
| 315/60 R 22.5 | 9.75 | 360 | 9.00 | 351 |
