GESCHWINDIGKEITS - STUFUNGEN
MIT ZUGEHÖRIGER LUFTDRUCK-KOMPENSATION
FÜR BAUARTBEDINGTE HÖCHSTGESCHWINDIGKEITEN
| TRAGFÄHIGKEITSSTUFEN (%)
Geschwindigkeitssymbole | |||||||
| Geschwindigkeit (km/h) | F | G | J | K | L | M | Luftdruck-Kompensation(%) (*) |
| Stillstand | +150 | +150 | +150 | +150 | +150 | +150 | +40 |
| 5 | +110 | +110 | +110 | +110 | +110 | +110 | +40 |
| 10 | +80 | +80 | +80 | +80 | +80 | +80 | +30 |
| 15 | +65 | +65 | +65 | +65 | +65 | +65 | +25 |
| 20 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +21 |
| 25 | +35 | +35 | +35 | +35 | +35 | +35 | +17 |
| 30 | +25 | +25 | +25 | +25 | +25 | +25 | +13 |
| 35 | +19 | +19 | +19 | +19 | +19 | +19 | +11 |
| 40 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +10 |
| 45 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 | +9 |
| 50 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +8 |
| 55 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | +7 |
| 60 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +6 |
| 65 | +7.5 | +8.5 | +8.5 | +8.5 | +8.5 | +8.5 | +4 |
| 70 | +5.0 | +7.0 | +7.0 | +7.0 | +7.0 | +7.0 | +2 |
| 75 | +2.5 | +5.5 | +5.5 | +5.5 | +5.5 | +5.5 | -1 |
| 80 | 0 | 1.0 | +1.0 | +4.0 | +4.0 | +4.0 | 0 |
| 85 | 2.0 | +3.0 | +3.0 | +3.0 | +3.0 | 0 | |
| 90 | 0 | +3.0 | +2.0 | +2.0 | +2.0 | 0 | |
| 95 | +1.0 | +1.0 | +1.0 | +1.0 | 0 | ||
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 120 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 130 | 0 | 0 | |||||
Anmerkungen:
1) Bis zu einer Geschwindigkeit von 40 km/h ist die Tragfähigkeit bei Zwillingsbereifung doppelt so hoch wie bei Einzelbereifung.
2) Diese Tabellen gelten für die Standard-Betriebskennungen, nicht für Zusatz-Betriebskennungen bzw. „Single Point“.
3) Die Tragfähigkeits-Zuschläge gelten nicht für Anhänger und Auflieger bei Geschwindigkeiten > 65 km/h.
4) Für City-Busse (Klasse I) ist ein Zuschlag von 15% zur auf dem Reifen angegebenen Tragfähigkeit zulässig, sofern die Durchschnittsgeschwindigkeit 40 km/h nicht übersteigt.
5) Für City- und Überlandbusse (Klasse II) ist ein Zuschlag von 10% zur auf dem Reifen angegebenen Tragfähigkeit zulässig, sofern die Höchstgeschwindigkeit auf 60 km/h begrenzt ist.
Tabelle:
(*) Anzuwenden, wenn keine spezifischen Vereinbarungen mit dem Reifenhersteller getroffen wurden.
