SP 341 22.5"
Lenkachsbereifung für den Regionalverkehr
Die neue Reifenkontur und das Doppelsteg-Profil des SP 341 bewirken ein gleichmässiges Ablaufbild, verbessertes Handling und leisen Lauf.
|
Massive Schulterpartien und verbreiterte Lauffläche für große Aufstandsfläche und gleichmässige Beanspruchung. Neue Mischungen und erhöhte Profiltiefe sorgen für ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Verletzungen und hohe Laufleistung. Reduziertes Steinefangen durch Steinabweiser.
Der SP 341 wurde für die Herausforderungen des Regionalverkehrs entwickelt.
Zur optimalen Ausnutzung der Ressourcen ist der SP 341 problemlos nachzuschneiden und für hochwertige Runderneuerungen hervorragend geeignet.
Vergleichszahlen

Profil-Lebensdauer

Traktion

Bremsfähigkeit bei Nässe

Geräuschentwicklung/
Komfort

Kraftstoffverbrauch

Schadensresistenz

Hauptvorteile
- Sehr gute Laufleistung
- Geringe Geräuschbelastung
- Nassbremseigenschaften
| Eigenschaften | Vorteile | |
|---|---|---|
| Erhöhte Profiltiefe, robustes 4-Lamellen Profil | Hohe Laufleistung | |
| Erhöhte Profiltiefe | Sehr gut Nassbremseigenschaften | |
| Robuste Reifenkonstruktion, neueste Materialien und Konstruktion | Verbesserte Haltbarkeit |
| Reifen- größe |
Betriebs- kennung |
Zusatz- Betriebs- kennung |
Trag- fähigk. (Kg/Achse) Einzel |
Trag- fähigk. (Kg/Achse) Zwilling |
Max. Luft-druck (bar) |
Zuläss. Felgen (ETRTO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R22.5 | 148/145 L | 6300 | 11600 | 8.5 | 7.5 | |
| 12R22.5 | 152/148 M | 7100 | 12600 | 8.5 | 8.25 | |
| 275/70R22.5 | 148/145 M | 6300 | 11600 | 9 | 7.5 |
| Reifen- größe | Die Reifenröße beinhaltet die Reifenbreite (mm oder "), das Querschnittverhältnis, die Reifenkonstruktion (R=Radial) und den Felgendurchmesser ("). |
| Betriebs- kennung | Gibt die maximale Tragfähigkeit bei zulässiger Höchstgeschwindigkeit an |
| Zusatz- Betriebs-kennung | Gibt eine alternative Tragfähigkeits-/ Geschwindkeitssymbol-Kombination an |
| Tragfähigk. (Kg/Achse)/ Einzel | Maximale zulässige Tragfähigkeit pro Achse (Einzelbereifung) |
| Tragfähigk. (Kg/Achse)/ Zwilling | Maximale zulässige Tragfähigkeit pro Achse (Zwillingsbereifung) |
| Max.Luft-druck (bar) | Maximaler Luftdruck in bar |
| Zuläss. Felgen (ETRTO) | Empfohlener Felgendurchmesser nach ETRTO |
