| Home | Ricerca Pneumatici | Ricerca rivenditore | Le ultime news |
T 35 STABILARGE
Forte, stabile e robusto
Le macchine industriali hanno bisogno di elevato carico, grande stabilità e durata T35 le fornisce tutte e 3 le caratteristiche.
|
Robusto pneumatico industriale per utilizzo su macchinari industriali, mezzi agricoli e impieghi forestali.
Vantaggi
- Carcassa a tele incrociate in nylon molto resistente e flessibile. Ridotto rapporto d'aspetto per aumentare la superficie di contatto
- Grande capacità di carico per ottime performance e un importante margine di sicurezza per i lavori industriali
- Elevata trazione del battistrada
Applicazioni

Su strada

Terra argillosa

Sabbia

Ghiaia

Opzioni misura
| Dimensioni nominali [mm] | |||||||||||||||
| Disegno | Codice disegno | Width | Diametro | SLR | RC | Cerchio | Servizio | Capacità di carico per pneumatico [kg] a pressione di gonfiaggio [bar/psi] | |||||||
| +/-2% | +/-2.5% | ||||||||||||||
| 10.5 - 20 (11.0 - 20 MPA) ( Loading ) | |||||||||||||||
| bar | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.9 | |||||||||||
| psi | 22 | 29 | 36 | 42 | |||||||||||
| Ply rating | 10 PR | ||||||||||||||
| T35 Stabilarge | - | 282 | 965 | 439 | 2865 | 9x20 | Load+Carry | 1275 | 1580 | 1885 | 2140 | ||||
| 10.5 - 20 (11.0 - 20 MPA) ( Drive Wheel ) | |||||||||||||||
| bar | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.9 | |||||||||||
| psi | 22 | 29 | 36 | 42 | |||||||||||
| T35 Stabilarge | - | 282 | 965 | 439 | 2865 | 9x20 | Ply rating | 10 PR | |||||||
| 0 km/h | 0 mph | 2125 | 2635 | 3145 | 3570 | ||||||||||
| 10 km/h | 6 mph | 1440 | 1785 | 2130 | 2415 | ||||||||||
| (2) | 30 km/h | 19 mph | 1250 | 1550 | 1850 | 2100 | |||||||||
| 50 km/h | 31 mph | 1190 | 1475 | 1760 | 1995 | ||||||||||
(*) Valvola aria
(**) Valvola aria e acqua
(2) Velocità di riferimento
(3) Per un uso più gravoso aumentare la press. di gonfiaggio di 0,5 bar/7 psi
| Dimensioni nominali [mm] | ||||||||||||||||
| Disegno | Codice disegno | Width | Diametro | SLR | RC | Cerchio | Servizio | Capacità di carico per pneumatico [kg] a pressione di gonfiaggio [bar/psi] | ||||||||
| +/-2% | +/-2.5% | |||||||||||||||
| 11.2 - 24 (11.5 - 24 MPA) ( Loading ) | ||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.2 | |||||||||||
| T35 Stabilarge | - | 305 | 1070 | 502 | 3190 | W10x24 | psi | 22 | 29 | 36 | 44 | 46 | ||||
| Ply rating | 12 PR | |||||||||||||||
| Load+Carry | 1835 | 2170 | 2475 | 2755 | 2855 | |||||||||||
| 11.2 - 24 (11.5 - 24 MPA) ( Drive Wheel ) | ||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.2 | |||||||||||
| psi | 22 | 29 | 36 | 44 | 46 | |||||||||||
| Ply rating | 12 PR | |||||||||||||||
| T35 Stabilarge | - | 305 | 1070 | 502 | 3190 | W10x24 | 0 km/h | 0 mph | 3060 | 3615 | 4125 | 4590 | 4760 | |||
| 10 km/h | 6 mph | 2070 | 2445 | 2790 | 3105 | 3220 | ||||||||||
| (2) | 30 km/h | 19 mph | 1800 | 2125 | 2425 | 2700 | 2800 | |||||||||
| 50 km/h | 31 mph | 1710 | 2020 | 2305 | 2565 | 2660 | ||||||||||
(*) Valvola aria
(**) Valvola aria e acqua
(2) Velocità di riferimento
(3) Per un uso più gravoso aumentare la press. di gonfiaggio di 0,5 bar/7 psi
| Dimensioni nominali [mm] | ||||||||||||||
| Disegno | Codice disegno | Width | Diametro | SLR | RC | Cerchio | Servizio | Capacità di carico per pneumatico [kg] a pressione di gonfiaggio [bar/psi] | ||||||
| +/-2% | +/-2.5% | |||||||||||||
| 13.6 - 24 (14.0 - 24 MPA) (Loading) | ||||||||||||||
| bar | 1.5 | 2 | 2.2 | |||||||||||
| T35 Stabilarge | - | 370 | 1170 | 533 | 3440 | W12x24 | psi | 22 | 29 | 32 | ||||
| Ply rating | 10 PR | |||||||||||||
| Load+Carry | 2370 | 2805 | 2960 | |||||||||||
| 13.6 - 24 (14.0 - 24 MPA) (Drive Wheel) | ||||||||||||||
| bar | 1.5 | 2 | 2.2 | |||||||||||
| psi | 22 | 29 | 32 | |||||||||||
| Ply rating | 10 PR | |||||||||||||
| T35 Stabilarge | - | 370 | 1170 | 533 | 3440 | W12x24 | 0 km/h | 0 mph | 3955 | 4675 | 4930 | |||
| 10 km/h | 6 mph | 2675 | 3165 | 3335 | ||||||||||
| (2) | 30 km/h | 19 mph | 2325 | 2750 | 2900 | |||||||||
| 50 km/h | 31 mph | 2210 | 2615 | 2755 | ||||||||||
(*) Valvola aria
(**) Valvola aria e acqua
(2) Velocità di riferimento
(3) Per un uso più gravoso aumentare la press. di gonfiaggio di 0,5 bar/7 psi
| Dimensioni nominali [mm] | ||||||||||||||||
| Disegno | Codice disegno | Width | Diametro | SLR | RC | Cerchio | Servizio | Capacità di carico per pneumatico [kg] a pressione di gonfiaggio [bar/psi] | ||||||||
| +/-2% | +/-2.5% | |||||||||||||||
| 14.9 - 24 (15.0 - 24 MPA) ( Loading ) | ||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.9 | 3.6 | |||||||||||
| T35 Stabilarge | - | 400 | 1210 | 559 | 3660 | W13x24 | psi | 22 | 29 | 36 | 42 | 52 | ||||
| W12x24 | Ply rating | 14 PR | 18 PR | |||||||||||||
| Load+Carry | 2600 | 3085 | 3495 | 3825 | 4335 | |||||||||||
| 14.9 - 24 (15.0 - 24 MPA) ( Drive Wheel ) | ||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.9 | 3.6 | |||||||||||
| psi | 22 | 29 | 36 | 42 | 52 | |||||||||||
| Ply rating | 14 PR | 18 PR | ||||||||||||||
| T35 Stabilarge | - | 400 | 1210 | 559 | 3660 | W13x24 | 0 km/h | 0 mph | 4335 | 5145 | 5825 | 6375 | 7225 | |||
| W12x24 | 10 km/h | 6 mph | 2935 | 3480 | 3940 | 4315 | 4890 | |||||||||
| (2) | 30 km/h | 19 mph | 2550 | 3025 | 3425 | 3750 | 4250 | |||||||||
| 50 km/h | 31 mph | 2425 | 2875 | 3255 | 3565 | 4040 | ||||||||||
(*) Valvola aria
(**) Valvola aria e acqua
(2) Velocità di riferimento
(3) Per un uso più gravoso aumentare la press. di gonfiaggio di 0,5 bar/7 psi
-
Industriale : Diagonale Industriale

- Approfondimenti