Un nuovo pneumatico per assi sterzanti e per tutte le posizioni, appositamente sviluppato per l’utilizzo nelle aree urbane (marcato M+S).
ll nuovo pneumatico SP372 City sviluppato per fare fronte alle molteplici esigenze del trasporto urbano.
Ampio battistrada a 5 costolature ne migliora le prestazioni di chilometraggio, la fitta lamellatura permette eccellenti franate e trazione sul bagnato e su strade innevate. I nuovi pneumatici SP372 City sono marcati M&S |
Un nuovo disegno battistrada, una fitta lamellatura assicurano un eccellente chilometraggio combinato con un buona frenata sul bagnato e sulla neve. Il nuovo SP372 City è marcato M+S.
Una robusta costruzione con rinforzi sui fianchi per una migliore durata e ricostruibilità, grazie ad una specifica mescola del battistrada, viene migliorata la resistenza all’usura. Bassa rumorosità e consumo uniforme del battistrada – per un miglior comfort.
Carcassa di ultima generazione combinata con un’ottimizzata geometria degli incavi, permette un’eccellente durata e resistenza ai danneggiamenti, SP372 City sono riscolpibili e ricostruibili per consentire un miglioramento dell’efficienza della vostra flotta. Con queste caratteristiche, i nuovi pneumatici SP372 City sono un prodotto ideale per bus e pullman operanti in aree urbane, fornendo performances chilometriche, migliorando l’efficienza della tua flotta.
Confronti

Chilometraggio

Trazione

Frenata sul bagnato

Rumorosità

Consumo carburante

Resistenza alle abrasioni

| Dimensione pneumatico | LI/SS | 2° LI/SS | Max. carico per singolo asse (kg) | Max. carico assi (kg) | Max. pressione di gonfiaggio (bar) | Larghezza cerchio registrata (pollici) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/70R22.5 | 148/145 J | 152/148 E | 6300 | 11600 | 9 | 7.5 |
| 295/80R22.5 (in prep.) | 152/148 J | 154/150 E | 6300 | 11600 | 8.5 | 8.25 |
| Dimensione pneumatico | La dimensione pneumatico include la larghezza della sezione dello pneumatico (mm o pollici), il rapporto d'aspetto, la struttura dello pneumatico (R=Radiale) e il diametro del cerchio (pollici) |
| Indice di carico/velocità | Gli indici nominali di carico/velocità indicano il carico massimo che un pneumatico può trasportare alla velocità massima indicata dal relativo Codice di Velocità |
| Secondo indice di carico/velocità | L' indice addizionale di carico/velocità indicano una combinazione alternativa di carico e velocità con la quale lo pneumatico può essere utilizzato |
| Carico massimo dell' asse singolo (kilogrammi) | Il carico massimo consentito dall' asse (montato in singolo) |
| Carico massimo dell' asse doppio (kilogrammi) | Il carico massimo consentito dall' asse (montato in gemello) |
| Pressione con massima capacità di carico (bar) | Pressione con massima capacità di carico |
| Larghezza del cerchio consigliata (pollici) | Larghezza del cerchio consigliata (secondo ETRTO) |
