Een nieuwe stuur- en all-roundband voor stadsbussen (met M+S-markering)
De nieuwe Dunlop SP372 City is ontwikkeld om te voldoen aan de uiteenlopende vereisten van het hedendaagse stadstransport.
De SP372 City heeft tevens de M+S-markering. |
Een nieuw profiel met een grote hoeveelheid lamellen, die zorgen voor een lange levensduur, uitstekende remprestaties op nat en een goede tractie op natte en besneeuwde wegen.
Daarenboven heeft de SP372 City de M+S-markering
De verstevigde zijflanken zorgen voor een verhoogde weerstand tegen beschadigingen (dmv stoepranden,...). De nieuwe rubbersamenstelling en het specifieke profiel zorgen voor een lange levensduur, een gelijkmatige slijtage en een laag geluidsniveau.
De band heeft een uitstekende duurzaamheid en een goede weerstand tegen beschadigingen, dankzij het gebruik van nieuwe karkasmaterialen en een geoptimaliseerde vorm van den band.
De SP372 City is herprofileerbaar én vernieuwbaar, om die manier de efficiëntie van de vloten te verhogen.
Dankzij deze eigenschappen is de SP372 City de ideale band voor vrachtwagens en bussen die actief zijn in stedelijke gebieden, want hij zorgt voor uitstekende prestaties en een lage kost per kilometer.
Criteria

Levensduur

Tractie

Remmen op nat

Geluid

Brandstofverbruik

Weerstand tegen beschadigingen

| Bandenmaat | LI/SS | 2e LI/SS | Max. Aslast enkel (kg) | Max. Aslast dubbel (kg) | Max. Bandenspanning (bar) | Velgbreedte (inches) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/70R22.5 | 148/145 J | 152/148 E | 6300 | 11600 | 9 | 7.5 |
| 295/80R22.5 (in prep.) | 152/148 J | 154/150 E | 6300 | 11600 | 8.5 | 8.25 |
| Bandenmaat | De bandenmaat bevat de bandbreedte (mm of inches), de hoogte/breedte verhouding in %, de bandconstructie (R=Radiaal) en de velgdiameter (inches) |
| Load/Speed | Nominale load/speed: maximale belading die een band kan dragen bij de maximale snelheid zoals aangegeven d.m.v het snelheidssymbool (SS) |
| 2de Load/Speed | Alternatieve load/speed: alternatieve load/speed waarbij de band kan worden gebruikt |
| Max. asbelasting enkel (kg) | Maximaal toegestane asbelasting (bij enkele montage) |
| Max. asbelasting dubbel (kg) | Maximaal toegestane asbelasting (bij dubbele montage) |
| Max. bandenspanning (bar) | Maximale bandenspanning |
| Aanbev. velg breedte (inches) | Aanbevolen velgbreedte (door ETRTO) |
