All-roundband voor stadsbussen, met M+S-markering
De SP741 M&S City heeft een specifiek profiel met een hoge dichtheid aan lamellen, met een verbeterde tractie op natte en besneeuwde wegen tot gevolg.
Andere eigenschappen zijn een diep profiel in combinatie met een rubbersamenstelling die goed bestand is tegen slijtage. Dit leidt tot een hoger kilometerpotentieel. Schade dmv stoepranden wordt beperkt door slijtage-indicatoren aan beide zijden van de band en door wangbeschermers.
|
Net zoals alle truck-banden van Dunlop is de SP 741 M&S City herprofileerbaar en hernieuwbaar. Dit helpt de efficiëntie van uw vloot verder te verbeteren.
| Bandenmaat | LI/SS | 2e LI/SS | Max. Aslast enkel (kg) | Max. Aslast dubbel (kg) | Max. Bandenspanning (bar) | Velgbreedte (inches) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/70R22.5 | 148/145 J | 152/148 E | 6300 | 11600 | 9 | 7.5 |
| Bandenmaat | De bandenmaat bevat de bandbreedte (mm of inches), de hoogte/breedte verhouding in %, de bandconstructie (R=Radiaal) en de velgdiameter (inches) |
| Load/Speed | Nominale load/speed: maximale belading die een band kan dragen bij de maximale snelheid zoals aangegeven d.m.v het snelheidssymbool (SS) |
| 2de Load/Speed | Alternatieve load/speed: alternatieve load/speed waarbij de band kan worden gebruikt |
| Max. asbelasting enkel (kg) | Maximaal toegestane asbelasting (bij enkele montage) |
| Max. asbelasting dubbel (kg) | Maximaal toegestane asbelasting (bij dubbele montage) |
| Max. bandenspanning (bar) | Maximale bandenspanning |
| Aanbev. velg breedte (inches) | Aanbevolen velgbreedte (door ETRTO) |
