SP 472 City
Transport miejski – oś napędowa
Nowa budowa bieżnika oraz zastosowanie technologii 3D BIS zapewniają doskonałą przyczepność, najwyższą wydajność i doskonałą sprawność we wszystkich warunkach pogodowych (M+S).
|
Nowa budowa bieżnika oraz zastosowanie technologii 3D BIS zapewniają doskonałą przyczepność, najwyższą wydajność i doskonałą sprawność we wszystkich warunkach pogodowych (M+S). Wzmocniona konstrukcja opony gwarantuje wysokie przebiegi, długą żywotność opony a także możliwość bieżnikowania. Zastosowane wzmocnień bocznych ścianek opon doskonale chroni je przed uszkodzeniem przez ocieranie o krawężniki.
| Rozmiar | LI/SS | LI2/SS2 | Max. obciążenie | Max. obciążenie(2) | Max. ciśnienie | Felga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/70R22.5 | 148/145 J | 152/148 E | 6300 | 11600 | 9 | 7.5 |
| Rozmiar | Zawiera szerokość opony (mm lub cale), wysokość profilu, rodzaj konstrukcji (R - opona radialna) oraz średnicę obręczy (cale) |
| LI/SS | Indeks nośności/prędkości - określa maksymalne obciążenie danej opony przy maksymalnej prędkości wskazanej przez indeks prędkości |
| LI2/SS2 | Indeks nośności/prędkości- określa maksymalne obciążenie danej opony przy maksymalnej prędkości wskazanej przez indeks prędkości przy podwójnym (bliźniaczym) montażu opon |
| Max. obciążenie | Maksymalne dopuszczalne obciążenie na oś (kg) |
| Max. obciążenie(2) | Maksymalne dopuszczalne obciążenie na oś w podwójnym (bliźniaczym) montażu opon (kg) |
| Max. ciśnienie | Maksymalne dopuszczalne ciśnienie opony (bar) przy nośności i prędkości określonych symbolami LI i SS |
| Felga | Zalecana średnica obręczy (cale) |
