| Hem | What sets Dunlop apart | I want new tyres | Where to buy my Dunlop Tyres |
SP T9 MPT
Grepp och hållbarhet i höga hastigheter
När det krävs prestanda i höga hastigheter litar tillverkare av industrimaskiner på Dunlop SP T9 MPT.
|
Ett icke-riktat, radialkonstruerat MPT-däck i stål för blandad körning onroad och offroad. M+S-märkt
Fördelar
- Bra väghållning och självrensande egenskaper
- Offroad-mönster med bra körkomfort onroad
- Ett icke-riktat MPT-däck för bästa grepp under alla körförhållanden
- Finns även i industriversion
Användningsområden

Transport

Markfrigång för vinterkörning

Allmänna nyttigheter

Energi- och byggbranschen

Brandkårer

Räddningstjänster

Storleksalternativ
| Nominella mått (mm) | |||||||||||||||||
| Konstruktion | Konstruktionskod | Width | Diameter | SLR | RC | Fälg | Service | Lastkapacitet per däck (kg) vid däcktryck (bar) | |||||||||
| +/-2% | +/-2.5% | ||||||||||||||||
| 335/80 R 20 (12.5 R 20) MPT ( Loading ) | |||||||||||||||||
| 9x20 | bar | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | |||||||||
| W(DW)10x20 | psi | 22 | 29 | 36 | 44 | 51 | 58 | 65 | |||||||||
| W(DW)11x20 | LI-SS | 153A2 | |||||||||||||||
| 11x20 | Load+Carry | 1255 | 1575 | 1890 | 2190 | 2465 | 2785 | 3105 | |||||||||
| SP T 9 | 323 | 1035 | 482 | 3130 | 12x20 | 0 km/h | 0 mph | 2360 | 2960 | 3560 | 4120 | 4640 | 5240 | 5840 | |||
| 9-20 SDC | (2) | 10 km/h | 6 mph | 1475 | 1850 | 2225 | 2575 | 2900 | 3275 | 3650 | |||||||
| 11-20 SDC | |||||||||||||||||
| 12-20 SDC | |||||||||||||||||
| 335/80 R 20 (12.5 R 20) MPT ( Road ) | |||||||||||||||||
| 9x20 | bar | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | |||||||||
| W(DW)10x20 | psi | 22 | 29 | 36 | 44 | 51 | 58 | 65 | |||||||||
| W(DW)11x20 | LI/SS | 139J | |||||||||||||||
| 11x20 | 40 km/h | 25 mph | 1200 | 1520 | 1810 | 2070 | 2300 | 2575 | 2795 | ||||||||
| SP T 9 | 323 | 1035 | 482 | 3130 | 12x20 | 70 km/h | 43 mph | 1120 | 1410 | 1685 | 1925 | 2140 | 2395 | 2600 | |||
| 9-20 SDC | 90 km/h | 56 mph | 1065 | 1345 | 1605 | 1835 | 2040 | 2285 | 2480 | ||||||||
| 11-20 SDC | (2) | 100 km/h | 62 mph | 1045 | 1320 | 1575 | 1800 | 2000 | 2240 | 2430 | |||||||
| 12-20 SDC | |||||||||||||||||
(*) Luftventil
(**) Vatten- och luftventil
(2) Referenshastighet
(3) För väghyveldäck ökas däcktrycket med 0,5 bar
| Nominella mått (mm) | |||||||||||||||||||||
| Konstruktion | Konstruktionskod | Width | Diameter | SLR | RC | Fälg | Service | Lastkapacitet per däck (kg) vid däcktryck (bar) | |||||||||||||
| +/-2% | +/-2.5% | ||||||||||||||||||||
| 335/80 R 20 (12.5 R 20) MPT ( Loading ) | |||||||||||||||||||||
| 9x20 | bar | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | |||||||||
| W(DW)10x20 | psi | 22 | 29 | 36 | 44 | 51 | 58 | 65 | 73 | 80 | 87 | 94 | |||||||||
| W(DW)11x20 | LI-SS | 163A2 | |||||||||||||||||||
| 11x20 | Load+Carry | 1255 | 1575 | 1890 | 2190 | 2465 | 2785 | 3105 | 3360 | 3625 | 3885 | 4145 | |||||||||
| SP T 9 | 323 | 1035 | 482 | 3130 | 12x20 | 0 km/h | 0 mph | 2360 | 2960 | 3560 | 4120 | 4640 | 5240 | 5840 | 6330 | 6825 | 7310 | 7800 | |||
| 9-20 SDC | (2) | 10 km/h | 6 mph | 1475 | 1850 | 2225 | 2575 | 2900 | 3275 | 3650 | 3955 | 4265 | 4570 | 4875 | |||||||
| 11-20 SDC | |||||||||||||||||||||
| 12-20 SDC | |||||||||||||||||||||
| 335/80 R 20 (12.5 R 20) MPT ( Road ) | |||||||||||||||||||||
| 9x20 | bar | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | |||||||||
| W(DW)10x20 | psi | 22 | 29 | 36 | 44 | 51 | 58 | 65 | 73 | 80 | 87 | 94 | |||||||||
| W(DW)11x20 | LI/SS | 149K | |||||||||||||||||||
| 11x20 | 40 km/h | 25 mph | 1200 | 1520 | 1810 | 2070 | 2300 | 2575 | 2795 | 3030 | 3265 | 3500 | 3740 | ||||||||
| SP T 9 | 323 | 1035 | 482 | 3130 | 12x20 | 70 km/h | 43 mph | 1120 | 1410 | 1685 | 1925 | 2140 | 2395 | 2600 | 2820 | 3040 | 3260 | 3480 | |||
| 9-20 SDC | 90 km/h | 56 mph | 1065 | 1345 | 1605 | 1835 | 2040 | 2285 | 2480 | 2690 | 2895 | 3105 | 3315 | ||||||||
| 11-20 SDC | (2) | 100 km/h | 62 mph | 1045 | 1320 | 1575 | 1800 | 2000 | 2240 | 2430 | 2635 | 2840 | 3045 | 3250 | |||||||
| 12-20 SDC | |||||||||||||||||||||
(*) Luftventil
(**) Vatten- och luftventil
(2) Referenshastighet
(3) För väghyveldäck ökas däcktrycket med 0,5 bar
| Nominella mått (mm) | |||||||||||||||||||||
| Konstruktion | Konstruktionskod | Width | Diameter | SLR | RC | Fälg | Service | Lastkapacitet per däck (kg) vid däcktryck (bar) | |||||||||||||
| +/-2% | +/-2.5% | ||||||||||||||||||||
| 365/80 R 20 (14.5 R 20) MPT ( Loading ) | |||||||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.25 | ||||||||||
| 12x20 | psi | 22 | 29 | 36 | 44 | 51 | 58 | 65 | 73 | 80 | 87 | 91 | |||||||||
| SP T 9 | 357 | 1091 | 502 | 3275 | 11x20 | LI-SS | 168A2 | ||||||||||||||
| 11-20 SDC | Load+Carry | 1490 | 1870 | 2255 | 2595 | 2935 | 3275 | 3615 | 3955 | 4295 | 4590 | 4760 | |||||||||
| 12-20 SDC | 0 km/h | 0 mph | 2800 | 3520 | 4240 | 4880 | 5520 | 6160 | 6800 | 7440 | 8080 | 8640 | 8960 | ||||||||
| (2) | 10 km/h | 6 mph | 1750 | 2200 | 2650 | 3050 | 3450 | 3850 | 4250 | 4650 | 5050 | 5400 | 5600 | ||||||||
| 365/80 R 20 (14.5 R 20) MPT ( Road ) | |||||||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.25 | ||||||||||
| 12x20 | psi | 22 | 29 | 36 | 44 | 51 | 58 | 65 | 73 | 80 | 87 | 91 | |||||||||
| SP T 9 | 357 | 1091 | 502 | 3275 | 11x20 | LI/SS | 152K | ||||||||||||||
| 11-20 SDC | 40 km/h | 25 mph | 1325 | 1660 | 1990 | 2300 | 2635 | 2960 | 3135 | 3410 | 3685 | 3950 | 4085 | ||||||||
| 12-20 SDC | 70 km/h | 43 mph | 1230 | 1545 | 1850 | 2140 | 2450 | 2755 | 2915 | 3175 | 3430 | 3675 | 3800 | ||||||||
| 90 km/h | 56 mph | 1175 | 1475 | 1765 | 2040 | 2335 | 2625 | 2780 | 3025 | 3270 | 3505 | 3620 | |||||||||
| (2) | 110 km/h | 68 mph | 1150 | 1445 | 1730 | 2000 | 2290 | 2575 | 2725 | 2965 | 3205 | 3435 | 3550 | ||||||||
(*) Luftventil
(**) Vatten- och luftventil
(2) Referenshastighet
(3) För väghyveldäck ökas däcktrycket med 0,5 bar
| Nominella mått (mm) | ||||||||||||||||||||
| Konstruktion | Konstruktionskod | Width | Diameter | SLR | RC | Fälg | Service | Lastkapacitet per däck (kg) vid däcktryck (bar) | ||||||||||||
| +/-2% | +/-2.5% | |||||||||||||||||||
| 405/70 R 20 (16/70 R 20) MPT ( Loading ) | ||||||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | ||||||||||
| 11x20 | psi | 22 | 29 | 36 | 44 | 51 | 58 | 65 | 73 | 80 | 87 | |||||||||
| 12x20 | LI-SS | 168A2 | ||||||||||||||||||
| SP T 9 | 401 | 1094 | 495 | 3230 | 13x20 | Load+Carry | 1575 | 2000 | 2380 | 2765 | 3125 | 3465 | 3805 | 4125 | 4465 | 4760 | ||||
| 13-20 SDC | 0 km/h | 0 mph | 2960 | 3760 | 4480 | 5200 | 5880 | 6520 | 7160 | 7760 | 8400 | 8960 | ||||||||
| (2) | 10 km/h | 6 mph | 1850 | 2350 | 2800 | 3250 | 3675 | 4075 | 4475 | 4850 | 5250 | 5600 | ||||||||
| 405/70 R 20 (16/70 R 20) MPT ( Road ) | ||||||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | ||||||||||
| psi | 22 | 29 | 36 | 44 | 51 | 58 | 65 | 73 | 80 | 87 | ||||||||||
| 11x20 | LI/SS | 152J | ||||||||||||||||||
| 12x20 | 40 km/h | 25 mph | 1310 | 1645 | 1965 | 2275 | 2575 | 2945 | 3245 | 3530 | 3805 | 4085 | ||||||||
| SP T 9 | 401 | 1094 | 495 | 3230 | 13x20 | 70 km/h | 43 mph | 1220 | 1530 | 1830 | 2120 | 2395 | 2740 | 3015 | 3285 | 3540 | 3800 | |||
| 13-20 SDC | 90 km/h | 56 mph | 1165 | 1460 | 1745 | 2020 | 2285 | 2610 | 2875 | 3130 | 3375 | 3620 | ||||||||
| (2) | 100 km/h | 62 mph | 1140 | 1430 | 1710 | 1980 | 2240 | 2560 | 2820 | 3070 | 3310 | 3550 | ||||||||
(*) Luftventil
(**) Vatten- och luftventil
(2) Referenshastighet
(3) För väghyveldäck ökas däcktrycket med 0,5 bar
| Nominella mått (mm) | ||||||||||||||||||
| Konstruktion | Konstruktionskod | Width | Diameter | SLR | RC | Fälg | Service | Lastkapacitet per däck (kg) vid däcktryck (bar) | ||||||||||
| +/-2% | +/-2.5% | |||||||||||||||||
| 405/70 R 24 (16/70 R 24) MPT ( Loading ) | ||||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||||||||||
| psi | 22 | 29 | 36 | 44 | 51 | 58 | 65 | 73 | ||||||||||
| SP T 9 | 403 | 1187 | 546 | 3535 | 13.0x24 | LI-SS | 168A2 | |||||||||||
| Load+Carry | 1745 | 2190 | 2615 | 3020 | 3420 | 3845 | 4295 | 4760 | ||||||||||
| 13-24 SDC | 0 km/h | 0 mph | 3280 | 4120 | 4920 | 5680 | 6440 | 7240 | 8080 | 8960 | ||||||||
| (2) | 10 km/h | 6 mph | 2050 | 2575 | 3075 | 3550 | 4025 | 4525 | 5050 | 5600 | ||||||||
| 405/70 R 24 (16/70 R 24) MPT ( Road ) | ||||||||||||||||||
| bar | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||||||||||
| psi | 22 | 29 | 36 | 44 | 51 | 58 | 65 | 73 | ||||||||||
| SP T 9 | 403 | 1187 | 546 | 3535 | 13.0x24 | LI/SS | 152J | |||||||||||
| 40 km/h | 25 mph | 1545 | 1925 | 2330 | 2695 | 3050 | 3335 | 3740 | 3855 | |||||||||
| 13-24 SDC | 70 km/h | 43 mph | 1440 | 1790 | 2165 | 2510 | 2835 | 3105 | 3480 | 3585 | ||||||||
| 90 km/h | 56 mph | 1370 | 1710 | 2065 | 2390 | 2705 | 2960 | 3315 | 3415 | |||||||||
| (2) | 100 km/h | 62 mph | 1345 | 1675 | 2025 | 2345 | 2650 | 2900 | 3250 | 3350 | ||||||||
(*) Luftventil
(**) Vatten- och luftventil
(2) Referenshastighet
(3) För väghyveldäck ökas däcktrycket med 0,5 bar
| Nominella mått (mm) | ||||||||||||||||||
| Konstruktion | Konstruktionskod | Width | Diameter | SLR | RC | Fälg | Service | Lastkapacitet per däck (kg) vid däcktryck (bar) | ||||||||||
| +/-2% | +/-2.5% | |||||||||||||||||
| 455/70 R 24 MPT ( Loading ) | ||||||||||||||||||
| DW14L | bar | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |||||||||
| W15L | psi | 22 | 29 | 36 | 44 | 51 | 58 | 65 | 73 | |||||||||
| SP T 9 | 442 | 1247 | 576 | 3745 | DW15L | LI-SS | 174A2 | |||||||||||
| 13.0x24 | Load+Carry | 2105 | 2655 | 3165 | 3655 | 4145 | 4635 | 5185 | 5695 | |||||||||
| 14x24 | 0 km/h | 0 mph | 3960 | 5000 | 5960 | 6880 | 7800 | 8720 | 9760 | 10720 | ||||||||
| 13-24 SDC | (2) | 10 km/h | 6 mph | 2475 | 3125 | 3725 | 4300 | 4875 | 5450 | 6100 | 6700 | |||||||
| 455/70 R 24 MPT ( Road ) | ||||||||||||||||||
| DW14L | bar | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |||||||||
| W15L | psi | 22 | 29 | 36 | 44 | 51 | 58 | 65 | 73 | |||||||||
| SP T 9 | 442 | 1247 | 576 | 3745 | DW15L | LI/SS | 154G | |||||||||||
| 13.0x24 | 40 km/h | 25 mph | 1965 | 2480 | 2960 | 3425 | 3875 | 4315 | 0 | 0 | ||||||||
| 14x24 | 70 km/h | 43 mph | 1830 | 2305 | 2755 | 3190 | 3605 | 4015 | 0 | 0 | ||||||||
| 13-24 SDC | (2) | 90 km/h | 56 mph | 1710 | 2155 | 2575 | 2980 | 3370 | 3750 | |||||||||
| 100 km/h | 62 mph | 1625 | 2045 | 2445 | 2830 | 3200 | 3565 | 0 | 0 | |||||||||
(*) Luftventil
(**) Vatten- och luftventil
(2) Referenshastighet
(3) För väghyveldäck ökas däcktrycket med 0,5 bar
-
MPT Radial

- Mer information