Wir verwenden Cookies zur Optimierung des Designs und der Leistung unserer Websites. Durch die Fortsetzung Ihres Besuchs der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr über unsere Cookies und wie wir diese verwenden.
Ob Isle of Man TT, Langstrecken-WM (EWC) oder Moto2-WM (KR-Ableger) – der KR108 stellt seine Performance regelmäßig in den härtesten Profirennserien der Welt erfolgreich unter Beweis.
VORNE/HINTEN | GRÖSSE | BESCHREIBUNG | L/S | TT/TL | ZIELDRUCK (NACH TURN)* | KALTDRUCK (NUR FÜR DIE RENNSTRECKE!) | REIFENWÄRMER (60 MINUTEN / 80°C) | MINDESTDRUCK** | ARTIKELNUMMER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HINTEN | 17 | 195/65R17 KR108 MS4 RACE H886 | TL | 1.40 - 1.70 | 1.20 | 1.40 | 1.30 | 634499 | |
HINTEN | 17 | 195/65R17 KR108 MS2 RACE H998 | TL | 1.40 - 1.70 | 1.20 | 1.40 | 1.30 | 634501 | |
HINTEN | 17 | 195/65R17 KR108 MS0 RACE (H058) | TL | 1.40 - 1.70 | 1.20 | 1.40 | 1.30 | 634989 | |
HINTEN | 17 | 200/70R17 M/C KR108 MS1 RACE | TL | 1.40 - 1.60 | 1.20 | 1.40 | 1.30 | 636659 | |
HINTEN | 17 | 200/70R17 M/C KR108 MS2 RACE | TL | 1.40 - 1.60 | 1.20 | 1.40 | 1.30 | 636660 | |
HINTEN | 17 | 200/70R17 M/C KR108 MS3 RACE | TL | 1.40 - 1.60 | 1.20 | 1.40 | 1.30 | 636883 | |
HINTEN | 17 | 200/70R17 M/C KR108 MS0 RACE H776 | TL | 1.40 - 1.60 | 1.20 | 1.40 | 1.30 | 637070 | |
HINTEN | 17 | 205/60R17 KR108 MS0 RACE H162 | TL | 1.40 - 1.70 | 1.20 | 1.40 | 1.30 | 636065 |
Die JLT-Technologie ermöglicht es, die Lauffläche in Strängen aufzuspulen und so mehrere Mischungen genau auf dem Reifen zu positionieren. Vorteile sind ein exakterer Rundlauf, eine gleichmäßigere Druckverteilung sowie ein präziseres Fahrverhalten.
Schnellere Rennrunden mit NTEC: Die ultrasteife NTEC-Karkasse erlaubt extrem niedrige Luftdrücke. Durch die deutlich vergrößerte Aufstandsfläche entsteht ein enorm hohes Gripniveau bei höchster Stabilität.
2-Komponenten-Lauffläche: Die weichere Mischung im Schulterbereich sorgt für hervorragenden Grip bei Schräglage. Die widerstandsfähigere Mischung in der Reifenmitte ist dagegen abriebfester und ermöglicht eine hohe Laufleistung.
Die JLB-Konstruktion, bestehend aus einem endlos gewickelten Null-Grad-Gürtel, minimiert die dynamische Ausdehnung des Profilzentrums bei High-Speed und sorgt für eine konstant stabile Aufstandsfläche. Das Ergebnis: Topstabilität, ein absolut lineares Lenkgefühl sowie ausgezeichnetes Feedback.
Die Heat Control Technology (HCT) kombiniert eine wärmeerzeugende Base-Mischung mit einer darüber liegenden Endurance-Laufflächenmischung (Cap), die trotz ihrer Langlebigkeit ein extremes Grip-Niveau aufbaut.