We gebruiken cookies om het ontwerp en de prestaties van onze websites te optimaliseren. Door onze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Kom meer te weten over cookies en hoe we ze gebruiken.
DE MX-53 biedt een grotere voorspelbaarheid en drift controle waardoor je sneller bochten kan nemen. De MX-53 bied een totaalpakket aan van prestaties op middelharde tot harde ondergrond. De MX-53 is nu ook inzetbaar op zachtere ondergronden zonder prestaties toe te geven op hardere ondergrond.
V/A | MAAT | DESCRIPTION | L/S | TT/TL | PRODUCT CODE |
---|---|---|---|---|---|
VOORBAND | 10 | 60/100-10 33J TT GEOMAX MX53 F | 33J | TT | 636580 |
VOORBAND | 12 | 60/100-12 36J TT GEOMAX MX53 F | 36J | TT | 636581 |
VOORBAND | 14 | 60/100-14 29M TT GEOMAX MX53 F | 29M | TT | 636582 |
VOORBAND | 17 | 70/100-17 40M TT GEOMAX MX53 F | 40M | TT | 636584 |
VOORBAND | 19 | 70/100-19 42M TT GEOMAX MX53 F | 42M | TT | 636585 |
VOORBAND | 21 | 80/100-21 51M TT GEOMAX MX53 F | 51M | TT | 636587 |
ACHTERBAND | 10 | 70/100-10 41J TT GEOMAX MX53 | 41J | TT | 636583 |
ACHTERBAND | 12 | 80/100-12 41M TT GEOMAX MX53 | 41M | TT | 636586 |
ACHTERBAND | 14 | 90/100-14 49M TT GEOMAX MX53 | 49M | TT | 636588 |
ACHTERBAND | 16 | 90/100-16 51M TT GEOMAX MX53 | 51M | TT | 636589 |
ACHTERBAND | 18 | 100/100-18 59M TT GEOMAX MX53 | 59M | TT | 636576 |
ACHTERBAND | 18 | 110/100-18 64M TT GEOMAX MX53 | 64M | TT | 636578 |
ACHTERBAND | 18 | 120/90-18 65M TT GEOMAX MX53 | 65M | TT | 636575 |
ACHTERBAND | 19 | 100/90-19 57M TT GEOMAX MX53 | 57M | TT | 636577 |
ACHTERBAND | 19 | 110/90-19 62M TT GEOMAX MX53 | 62M | TT | 636579 |
ACHTERBAND | 19 | 120/80-19 63M TT GEOMAX MX53 | 63M | TT | 636573 |
ACHTERBAND | 19 | 120/90-19 66M TT GEOMAX MX53 | 66M | TT | 636574 |
Meer feedback, dempingscapaciteit en rijdersvertrouwen om je grenzen te verleggen.
Geoptimaliseerde tractie op meerdere ondergronden zorgen voor échte veelzijdige prestaties
Progressiever bochten nemen, meer controle, minder overstuur in de bochten op maximale hellingshoek. Verbeterde feedback, betrouwbaar op het gas gaan, meer drift controle.
Dunlops gepatenteerde “Progressive Cornering Block Technology” vergroot de flexibiliteit van de blokken. Dit zorgt voor een betere controle bij het driften en leidt samen met de dubbele hoeken voor een betere grip in de bochten.
Carcass Tension Control System (CTCS) is een constructie waarmee de krachten in het karkas worden geregeld, waardoor de materiaalspanning gelijkmatiger wordt verdeeld. Dit zorgt voor een evenwichtige en betrouwbare stabiliteit rechtuit, betere tractie in de rijrichting en duidelijkere feedback.