HARLEY-DAVIDSON
F/R | DIMENSÃO | DESCRIPTION | L/S | TT/TL | CÓDIGO DE PRODUTO |
---|---|---|---|---|---|
TRAZEIRO | 16 | 180/65B16 81H TL D407 NW (HARLEY-D) | 81H | TL | 626444 |
TRAZEIRO | 16 | 180/65B16 81H TL D407 T (HARLEY-D) | 81H | TL | 633695 |
TRAZEIRO | 16 | 180/65B16 81H TL D407 WWW (HARLEY-D) | 81H | TL | 626445 |
TRAZEIRO | 17 | 170/60R17 78H TL D407 (HARLEY-D) | 78H | TL | 622342 |
TRAZEIRO | 17 | 200/55R17 78V TL D407 (HARLEY-D) | 78V | TL | 622343 |
TRAZEIRO | 18 | 180/55B18 80H TL D407 T (H-D) | 80H | TL | 636874 |
TRAZEIRO | 18 | 200/50R18 76V TL D407 (HARLEY.D) | 76V | TL | 628180 |
TRAZEIRO | 18 | 240/40R18 79V TL D407 (HARLEY-D) | 79V | TL | 624402 |
Fomos os primeiros a utilizar os standards dos pneus de corrida a pneus de condução urbana. Com engenheiros e designers ao longo da Europa, Japão e América do Norte.
Os anos de sucesso em campeonatos globais de Superbike, Endurance e GP resultaram no desenvolvimento de um multicomposto pioneiro, que é utilizado em muitos dos nossos produtos actuais Sportmax de estrada e pista. Ao misturar compostos, o mesmo pneu pode apresentar diferentes níveis de desempenho, variando perante ângulos de inclinação máxima e condução na vertical em linha recta.