Utilizamos os nossos próprios cookies e de terceiros para analisar anonimamente e estatisticamente a sua utilização do website, melhorar o conteúdo, a sua experiência de navegação e o desempenho dos nossos websites.
Para mais informações sobre os nossos cookies e a forma como os utilizamos, clique
AQUÍ.
O Geomax MX-53 oferece melhorias significativas em previsibilidade e controlo de derrapagem para curvas mais rápidas. Cumpre também a promessa de oferecer um pneu intermédio, com grandes avanços em terreno mais mole, ao mesmo tempo que preserva o desempenho em terreno mais rígido e irregular.
F/R | DIMENSÃO | DESCRIPTION | L/S | TT/TL | CÓDIGO DE PRODUTO |
---|---|---|---|---|---|
Dianteiro | 10 | 60/100-10 33J TT GEOMAX MX53 F | 33J | TT | 636580 |
Dianteiro | 12 | 60/100-12 36J TT GEOMAX MX53 F | 36J | TT | 636581 |
Dianteiro | 14 | 60/100-14 29M TT GEOMAX MX53 F | 29M | TT | 636582 |
Dianteiro | 17 | 70/100-17 40M TT GEOMAX MX53 F | 40M | TT | 636584 |
Dianteiro | 19 | 70/100-19 42M TT GEOMAX MX53 F | 42M | TT | 636585 |
Dianteiro | 21 | 80/100-21 51M TT GEOMAX MX53 F | 51M | TT | 636587 |
Traseiro | 10 | 70/100-10 41J TT GEOMAX MX53 | 41J | TT | 636583 |
Traseiro | 12 | 80/100-12 41M TT GEOMAX MX53 | 41M | TT | 636586 |
Traseiro | 14 | 90/100-14 49M TT GEOMAX MX53 | 49M | TT | 636588 |
Traseiro | 16 | 90/100-16 51M TT GEOMAX MX53 | 51M | TT | 636589 |
Traseiro | 18 | 100/100-18 59M TT GEOMAX MX53 | 59M | TT | 636576 |
Traseiro | 18 | 110/100-18 64M TT GEOMAX MX53 | 64M | TT | 636578 |
Traseiro | 18 | 120/90-18 65M TT GEOMAX MX53 | 65M | TT | 636575 |
Traseiro | 19 | 100/90-19 57M TT GEOMAX MX53 | 57M | TT | 636577 |
Traseiro | 19 | 110/90-19 62M TT GEOMAX MX53 | 62M | TT | 636579 |
Traseiro | 19 | 120/80-19 63M TT GEOMAX MX53 | 63M | TT | 636573 |
Traseiro | 19 | 120/90-19 66M TT GEOMAX MX53 | 66M | TT | 636574 |
Capacidade de resposta e conformidade melhoradas aumentam o controlo do motociclo e levam a confiança do piloto a novos limites.
A tração otimizada numa grande variedade de terrenos torna o Geomax MX-53 num pneu intermédio imbatível.
Curvas mais progressivas, com melhor controlo e menor redução em ângulos de inclinação mais acentuados. Capacidade de resposta extremamente melhorada, previsibilidade na aceleração em curvas, o que facilita o controlo de derrapagem.
A nova tecnologia patenteada pela Dunlop ‘Progressive Cornering Block Technology’ aumenta a flexibilidade dos blocos permitindo maior controlo da derrapagem, que combinado com as duas arestas gémeas permite maior aderência em curva.
Carcass Tension Control System (CTCS) controla a distribuição da pressão na carcaça, optimizando a tensão em diferentes áreas, resultando numa maior consistência e controlo da linha de rodagem assim como melhor tracção e feedback em linha reta.