We use cookies to optimize the design and performance of our websites. By continuing your visit on the website, you consent to the use of cookies. Find out more about our cookies and how we use them.
In bar | Target Running Pressure *1 | Setting Cold (Ambient) |
Warmer Setting | Setting after warmers *3 |
MINIMUM Running Pressure *2 | |
Slick | ||||||
KR106 120/70R17 | Front | 2.3 ~ 2.6 | 2.1 | Min 60' @ 80°C | 2.1 | 2.1 |
KR109 110/70R17 | Front | 2.2 ~ 2.4 | 1.8 | Min 60' @ 80°C | 2.0 | 2.0 |
KR109 125/80R17 | Front | 2.4 ~ 2.6 | 2.0 | Min 60' @ 80°C | 2.3 | 2.4 |
KR108 140/70R17 | Rear | 1.4 ~ 1.6 | 1.1 | Min 60' @ 80°C | 1.4 | 1.4 |
KR108 SSP 190/55R17 | Rear | 1.5 ~ 1.7 | 1.2 | Min 60' @ 100°C | 1.4 | 1.5 |
KR108 SSP 185/70R17 | Rear | 1.5 ~ 1.7 | 1.2 | Min 60' @ 100°C | 1.4 | 1.5 |
KR108 195/65R17 | Rear | 1.5 ~ 1.7 | 1.2 | Min 60' @ 100°C | 1.4 | 1.5 |
KR108 200/70R17 | Rear | 1.5 ~ 1.7 | 1.2 | Min 60' @ 100°C | 1.4 | 1.4 |
SPORTMAX SLICK 90/80R17 | Front | 1.8 ~ 2.3 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | |
115/70R17 | Rear | 1.9 ~ 2.4 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | |
Road Legal | ||||||
D213 GP PRO | ||||||
110/70R17 | Front | 2.2 ~ 2.4 | 1.8 | Min 60' @ 80°C | 2.0 | 2.0 |
120/70ZR17 | Front | 2.4 ~ 2.6 | 2.0 | Min 60' @ 80°C | 2.3 | 2.4 |
140/70R17 | Rear | 1.8 ~ 1.9 | 1.4 ~ 1.5 | Min 60' @ 80°C | 1.7 ~ 1.8 | 1.7 |
180/60ZR17, 200/60ZR17 | Rear | 1.5 ~ 1.7 | 1.2 | Min 60' @ 100°C | 1.4 | 1.4 |
Wet | ||||||
KR189 | Front | 2.2 ~ 2.4 | 2.0 ~ 2.2 | Optional - Max 20' @ 40°C | 1.9 | |
KR389 | Rear | 2.1 ~ 2.3 | 2.0 ~ 2.2 | Optional - Max 20' @ 40°C | 1.9 | |
KR191 | Front | 2.2 ~ 2.4 | 2.2 | Optional - Max 20' @ 40°C | 1.9 | |
KR393 190/55 R17 | Rear | 2.2 ~ 2.4 | 2.2 | Optional - Max 20' @ 40°C | 1.9 | |
195/65 R17 | Rear | 1.5 ~ 1.7 | 1.4 | Optional - Max 20' @ 40°C | 1.5 | |
TrackDay/Easy Race | ||||||
GP RACER D212 / SLICK | Front | 2.4 ~ 2.5 | 2.1 | Min 60' @ 80°C | 2.3 ~ 2.4 | 2.4 |
Rear | 1.5 ~ 1.7 | 1.0 ~ 1.1 | Min 60' @ 100°C | 1.4 ~ 1.5 | 1.4 | |
Drag Racing | ||||||
DRAGMAX 190/50ZR17 | Rear | 0.75 ~ 0.9 | ||||
Hypersport | ||||||
SportSmart TT | ||||||
110/70R17 | Front | 2.0 ~ 2.3 | 1.8 ~ 2.0 | |||
120/70ZR17 | Front | 2.2 ~ 2.5 | 1.9 ~ 2.2 | |||
120/70ZR19 | Front | 2.4 ~ 2.5 | 2.1 ~ 2.2 | |||
140/70, 150/60, 160/60 | Rear | 1.9 ~ 2.3 | 1.7 ~ 1.9 | |||
170/60ZR17 | Rear | 2.7 ~ 2.9 | 2.4 ~ 2.5 | |||
180/55, 180/60, 190/55, 200/55 | Rear | 1.8 ~ 2.4 | 1.5 ~ 1.9 | |||
SportSmart mk3 | Front | 2.2 | ||||
Rear | 2.4 | |||||
SportSmart mk4 | Front | 2.4 | ||||
Rear | 2.5 | |||||
Qualifier CORE | Front | 2.5 | 2.2 | |||
Rear | 2.7 | 2.4 | ||||
Scooter / Mini bike | ||||||
TT93 GP / GP PRO | F/R | 1.6 ~ 1.7 | ||||
SPORTMAX SLICK | Front | 1.4 ~ 1.7 | 1.3 | |||
Rear | 1.5 ~ 1.8 | 1.3 | ||||
SPORTMAX RAIN | F/R | 1.7 ~ 1.8 |
*1 - DUNLOP ADVISE THAT OPTIMUM PERFORMANCE WILL BE FOUND WITH AN OPERATING PRESSURE IN THIS RANGE.
*2 - FOR SAFE OPERATION NEVER RUN BELOW THE MINIMUM PRESSURE.
*3 >> SETTING IN WARMERS IS RECOMMENDATION TO ACHIEVE MINIMUM RUNNING PRESSURE. IT IS IMPORTANT TO MONITOR RUNNING PRESSURE TO CONFIRM MINIMUM RUNNING PRESSURE HAS BEEN REACHED.
ALL RECOMMENDATIONS LISTED ON DUNLOP.EU REFER TO RACE TRACK USE ONLY.
FOR ROAD RACING USAGE, TO REFER TO LOCAL DUNLOP SUPPORT (+0.1b FOR REARS VERSUS RACE TRACK RECOMMENDATION)
FOR ALL USE ON PUBLIC ROADS, REFER TO THE VEHICLE OWNER’S MANUAL PRESSURE RECOMMENDATIONS.