We gebruiken cookies om het ontwerp en de prestaties van onze websites te optimaliseren. Door onze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Kom meer te weten over cookies en hoe we ze gebruiken.
SPORT-TOURING
Montage | MAAT | DESCRIPTION | Load/Speed | TT/TL | PRODUCT CODE |
---|---|---|---|---|---|
VOORBAND/ACHTERBAND | 18 | 160/60ZR18 (70W) TL SX ROADSMART IV | (70W) | TL | 637731 |
VOORBAND | 17 | 120/60ZR17 (55W) TL SX ROADSMART IV | (55W) | TL | 637282 |
VOORBAND | 17 | 110/70ZR17 (54W) TL SX ROADSMART IV | (54W) | TL | 636506 |
VOORBAND | 17 | 120/70ZR17 (58W) TL SX ROADSMART IV SP | 58W | TL | 636509 |
VOORBAND | 17 | 120/70ZR17 (58W) TL SX ROADSMART IV GT | (58W) | TL | 636508 |
VOORBAND | 17 | 130/70ZR17 (62W) TL SX ROADSMART IV | (62W) | TL | 637283 |
VOORBAND | 18 | 110/80R18 58V TL SX ROADSMART IV | 58V | TL | 637281 |
VOORBAND | 18 | 120/70ZR18 (59W) TL SX ROADSMART IV | (59W) | TL | 636511 |
VOORBAND | 19 | 120/70ZR19 (60W) TL SX ROADSMART IV | (60W) | TL | 636512 |
ACHTERBAND | 17 | 140/70R17 66H TL SX ROADSMART IV | 66H | TL | 636513 |
ACHTERBAND | 17 | 150/60R17 66H TL SX ROADSMART IV | 66H | TL | 636514 |
ACHTERBAND | 17 | 150/70ZR17 (69W) TL SX ROADSMART IV | (69W) | TL | 636515 |
ACHTERBAND | 17 | 160/60ZR17 (69W) TL SX ROADSMART IV | (69W) | TL | 636516 |
ACHTERBAND | 17 | 160/70ZR17 (73W) TL SX ROADSMART IV | (73W) | TL | 637286 |
ACHTERBAND | 17 | 170/60ZR17 (72W) TL SX ROADSMART IV | (72W) | TL | 636517 |
ACHTERBAND | 17 | 180/55ZR17 (73W) TL SX ROADSMART IV SP | 73W | TL | 636519 |
ACHTERBAND | 17 | 180/55ZR17 (73W) TL SX ROADSMART IV GT | (73W) | TL | 636518 |
ACHTERBAND | 17 | 190/50ZR17 (73W) TL SX ROADSMART IV | (73W) | TL | 636520 |
ACHTERBAND | 17 | 190/55ZR17 (75W) TL SX ROADSMART IV SP | 75W | TL | 636522 |
ACHTERBAND | 17 | 190/55ZR17 (75W) TL SX ROADSMART IV GT | (75W) | TL | 636521 |
ACHTERBAND | 17 | 190/60ZR17 (78W) TL SX ROADSMART IV | (78W) | TL | 637773 |
ACHTERBAND | 18 | 150/70ZR18 (70W) TL SX ROADSMART IV | (70W) | TL | 637285 |
ACHTERBAND | 18 | 140/70R18 67V TL SX ROADSMART IV | 67V | TL | 637284 |
ACHTERBAND | 18 | 170/60ZR18 (73W) TL SX ROADSMART IV | (73W) | TL | 637287 |
Het loopvlakpatroon van de Roadsmart IV behoudt alle voordelen van zijn voorganger, met als extra voordeel superieure prestaties op nat wegdek en een verder verbeterde consistentie gedurende de hele levensduur.
Het Roadsmart IV CTCS-omhulsel biedt een consistentere dynamische voetafdruk tussen 7° en 30° hellingshoek, wat zorgt voor een beter slijtagebeeld, bijdraagt tot de duurzaamheid en een verbeterde compoundefficiëntie.
De volledig nieuwe compound en het geoptimaliseerde patroonontwerp werken samen om de allerbeste prestaties op nat wegdek te leveren.
Door het gebruik van DFF (Dynamic Front Formula) is de optimale vorm van de voor- en achterband enorm verbeterd om zo een betere handelbaarheid en stabiliteit te bieden.
De nieuwe vormgeving van de banden bieden een grote contactvlak met het asfalt op alle hellingshoeken. Dit zorgt ervoor dat je met minder inspanning kan insturen en dat de grip en stabiliteit verhoogt.
Wij waren de eerste die onze racebanden technologie als standaard gebruikten…
Jaren van succes op wereldwijde Superbike-, Endurance- en GPkampioenschappen hebben geresulteerd in de ontwikkeling van innovatieve multicompounds die worden gebruikt op veel van onze huidige Sportmax circuit- en wegproducten. Door compounds te mengen kan dezelfde band andere prestatie-eigenschappen vertonen onder maximale hellingshoeken dan rechtuit rijdend.
Al onze Sportmax straatbanden zijn ontworpen met behulp van CAD-technologie (Computer Aided Design) en FEA (Finite Element Analysis) en voor of achter uitgerust met naadloze JLB-constructie (Jointless Belt). Deze JLB-constructie elimineert de overlap van gordels voor een betere handeling.
JLT (Jointless Tread) strip-winding technologie maakt het mogelijk dat meerdere compounds precies op de band worden gepositioneerd om meer duurzaamheid, slijtagebestendigheid, grip van het midden tot de schouder van het loopvlak en stabiliteit op hoge snelheid te behalen.
Carcass Tension Control System (CTCS) is een constructie waarmee de krachten in het karkas worden geregeld, waardoor de materiaalspanning gelijkmatiger wordt verdeeld. Dit zorgt voor een evenwichtige en betrouwbare stabiliteit rechtuit, betere tractie in de rijrichting en duidelijkere feedback.
De vorm en het profiel van de voorband zijn geoptimaliseerd met behulp van Dunlop’s Dynamic Front Formula (DFF) ontwerpbenadering. Dit biedt de ideale balans tussen stuurinspanning, stabiliteit en feedback, en biedt ongeëvenaard vertrouwen en plezier tijdens het rijden.
Door het gebruik van meer silica is de flexibiliteit van de compound soepeler bij lagere temperaturen. Daardoor heb je meer grip in natte omstandigheden en alle andere niet ideale omstandigheden. Hi Silica zorgt ook voor een langere levensduur.
Rayon wordt gebruikt als materiaallaag om levensduur te verlengen en de opwarmtijd te verkorten.
Al onze Sportmax straatbanden zijn ontworpen met behulp van CAD-technologie (Computer Aided Design) en FEA (Finite Element Analysis) en voor of achter uitgerust met naadloze JLB-constructie (Jointless Belt). Deze JLB-constructie elimineert de overlap van gordels voor een betere handeling.