STRASSE

scsmart-logo

SCOOTSMART

Produktbeschreibung

  • Einsatz von Silica-Laufflächenmischungen für hervorragenden Grip und höhere Laufleistung unter allen Bedingungen
  • Profil-Design und Technologien vom Sport-Touring-Reifen RoadSmart übernommen
  • Liefert hohes Maß an Grip und neutrales Fahrverhalten bis zu 210 km/h
Händlersuche
scsmart-main
scsmart-testlogo.png

ALLTAG

SPORT

TOURING

Rollerreifen der neuesten Generation für jede Art von Roller.

Spezifikation

Kategoriefilter
Felgengröße0
  • ALLE
  • 10"
  • 11"
  • 12"
  • 13"
  • 14"
  • 15"
  • 16"
10"
Erstausrüstung BESCHREIBUNG Load / Speed Index TT/TL SAP Nummer
VORNE/HINTEN 100/80-10 53L TL SCOOTSMART 53L TL 630950
VORNE/HINTEN 100/90-10 56J TL SCOOTSMART 56J TL 630951
VORNE/HINTEN 100/90-10 61J TL SCOOTSMART 61J TL 630952
VORNE/HINTEN 120/70-10 54L TL SCOOTSMART 54L TL 630953
VORNE/HINTEN 3.00-10 42J TL SCOOTSMART 42J TL 630958
VORNE/HINTEN 3.00-10 50J TL SCOOTSMART 50J TL 630959
VORNE/HINTEN 3.50-10 51P TL SCOOTSMART 51P TL 630960
VORNE/HINTEN 3.50-10 59J TL SCOOTSMART 59J TL 630961
VORNE/HINTEN 90/100-10 53J TL SCOOTSMART 53J TL 630963
VORNE/HINTEN 90/90-10 50J TL SCOOTSMART 50J TL 630964
VORNE 120/90-10 57L TL SCOOTSMART 57L TL 630954
HINTEN 120/90-10 66L TL SCOOTSMART 66L TL 630955
HINTEN 130/70-10 62J TL SCOOTSMART 62J TL 630956
HINTEN 130/90-10 61L TL SCOOTSMART 61L TL 630957
11"
Erstausrüstung BESCHREIBUNG Load / Speed Index TT/TL SAP Nummer
VORNE 110/70-11 45L TL SCOOTSMART 45L TL 630965
12"
Erstausrüstung BESCHREIBUNG Load / Speed Index TT/TL SAP Nummer
VORNE/HINTEN 120/70-12 51S TL SCOOTSMART 51S TL 630967
VORNE/HINTEN 120/70-12 58P TL SCOOTSMART 58P TL 630968
VORNE/HINTEN 130/70-12 56P TL SCOOTSMART 56P TL 630969
VORNE 110/90-12 64P TL SCOOTSMART 64P TL 630966
HINTEN 130/70-12 62S TL SCOOTSMART 62S TL 630970
HINTEN 140/70-12 65P TL SCOOTSMART 65P TL 630971
13"
Erstausrüstung BESCHREIBUNG Load / Speed Index TT/TL SAP Nummer
VORNE/HINTEN 130/60-13 53P TL SCOOTSMART 53P TL 630032
VORNE/HINTEN 130/60-13 60P RFD TL SCOOTSMART 60P TL 630033
VORNE 110/90-13 56P TL SCOOTSMART 56P TL 630040
VORNE 120/70-13 53P TL SCOOTSMART 53P TL 630041
HINTEN 140/60-13 57P TL SCOOTSMART 57P TL 630035
HINTEN 140/60-13 63S RFD TL SCOOTSMART 63S TL 630036
HINTEN 140/70-13 61P TL SCOOTSMART 61P TL 630972
14"
Erstausrüstung BESCHREIBUNG Load / Speed Index TT/TL SAP Nummer
VORNE/HINTEN 100/90-14 57P TL SCOOTSMART 57P TL 630974
VORNE/HINTEN 120/70-14 55S TL SCOOTSMART 55S TL 630050
VORNE/HINTEN 120/80-14 58S TL SCOOTSMART 58S TL 630039
VORNE 90/90-14 46P TL SCOOTSMART 46P TL 630973
HINTEN 140/60-14 64S RFD TL SCOOTSMART 64S TL 630051
HINTEN 140/70-14 68S RFD TL SCOOTSMART 68S TL 630052
HINTEN 150/70-14 66S TL SCOOTSMART 66S TL 630053
HINTEN 160/60R14 65H TL SCOOTSMART 65H TL 630054
15"
Erstausrüstung BESCHREIBUNG Load / Speed Index TT/TL SAP Nummer
VORNE 120/70R15 56H TL SCOOTSMART 56H TL 630056
HINTEN 130/80-15 63S TL SCOOTSMART 63S TL 630976
HINTEN 140/70-15 69S TL SCOOTSMART 69S TL 630977
HINTEN 160/60R15 67H TL SCOOTSMART 67H TL 630057
16"
Erstausrüstung BESCHREIBUNG Load / Speed Index TT/TL SAP Nummer
VORNE/HINTEN 100/80-16 50P TL SCOOTSMART 50P TL 630981
VORNE/HINTEN 110/70-16 52S TL SCOOTSMART 52S TL 630058
VORNE 120/70-16 57S TL SCOOTSMART 57S TL 631560
VORNE 120/70R16 57H TL SCOOTSMART 57H TL 633345
VORNE 80/80-16 45P TL SCOOTSMART 45P TL 630979
HINTEN 120/80-16 60P TL SCOOTSMART 60P TL 630982
HINTEN 130/70-16 61S TL SCOOTSMART 61S TL 630059
HINTEN 130/70R16 61S TL SCOOTSMART 61S TL 633346
HINTEN 130/80-16 64P TL SCOOTSMART 64P TL 630983
HINTEN 140/70-16 65S TL SCOOTSMART 65S TL 630060

BIS ANS ENDE DER WELT.

TRAILMAX RAID. DER NEUE 50/50 ON/OFFROAD-REIFEN.

WEITERE INFORMATIONEN

PFLEGE DEIN BIKE.

REIFENPFLEGE

VERSTEHE DIE REIFEN-SEITENWAND.

REIFENBESTANDTEILE