HARLEY-DAVIDSON
ΕΜ/ΠΙ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | L/S | TT/TL | ΚΩΔΙΚΌΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ |
---|---|---|---|---|---|
ΠΊΣΩ | 16 | 180/65B16 81H TL D407 NW (HARLEY-D) | 81H | TL | 626444 |
ΠΊΣΩ | 16 | 180/65B16 81H TL D407 T (HARLEY-D) | 81H | TL | 633695 |
ΠΊΣΩ | 16 | 180/65B16 81H TL D407 WWW (HARLEY-D) | 81H | TL | 626445 |
ΠΊΣΩ | 17 | 170/60R17 78H TL D407 (HARLEY-D) | 78H | TL | 622342 |
ΠΊΣΩ | 17 | 200/55R17 78V TL D407 (HARLEY-D) | 78V | TL | 622343 |
ΠΊΣΩ | 18 | 180/55B18 80H TL D407 T (H-D) | 80H | TL | 636874 |
ΠΊΣΩ | 18 | 200/50R18 76V TL D407 (HARLEY.D) | 76V | TL | 628180 |
ΠΊΣΩ | 18 | 240/40R18 79V TL D407 (HARLEY-D) | 79V | TL | 624402 |
Ήμασταν οι πρώτοι που εφαρμόσαμε πρότυπα επιδόσεων αγωνιστικών ελαστικών...
Οι επί σειρά ετών επιτυχίες μας σε αγώνες Superbike, αντοχής και GP σε όλο τον κόσμο έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας καινοτόμου πολυδιάστατης γόμας η οποία έχει βρει εφαρμογή σε πολλά από τα σημερινά προϊόντα Sportmax για αγώνες και για το δρόμο. Με την ανάμιξη διαφόρων τύπων γόμας, το ίδιο ελαστικό μπορεί να παρουσιάσει διαφορετικά χαρακτηριστικά απόδοσης στις μέγιστες γωνίες κλίσης απ' ότι κατά την κίνηση στην ευθεία με υψηλή ταχύτητα.