CUSTOM
ΕΜ/ΠΙ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | L/S | TT/TL | ΚΩΔΙΚΌΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ |
---|---|---|---|---|---|
ΕΜΠΡΌΣ | 16 | 130/90B16 73H TL ELITE 4 | 73H | TL | 635375 |
ΕΜΠΡΌΣ | 17 | 150/80R17 72H TL ELITE 4 | 72H | TL | 636167 |
ΕΜΠΡΌΣ | 18 | 130/70-18 63H TL ELITE 4 | 63H | TL | 635378 |
ΕΜΠΡΌΣ | 18 | 130/70R18 63H TL ELITE 4 | 63H | TL | 635374 |
ΠΊΣΩ | 16 | 160/80B16 80H TL ELITE 4 | 80H | TL | 635377 |
ΠΊΣΩ | 16 | 180/60R16 80H TL ELITE 4 | 80H | TL | 635373 |
ΠΊΣΩ | 16 | 200/55R16 77H TL ELITE 4 | 77H | TL | 637144 |
ΠΊΣΩ | 18 | 250/40R18 81V TL ELITE 4 | 81V | TL | 636170 |
Ήμασταν οι πρώτοι που εφαρμόσαμε πρότυπα επιδόσεων αγωνιστικών ελαστικών...
Οι επί σειρά ετών επιτυχίες μας σε αγώνες Superbike, αντοχής και GP σε όλο τον κόσμο έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας καινοτόμου πολυδιάστατης γόμας η οποία έχει βρει εφαρμογή σε πολλά από τα σημερινά προϊόντα Sportmax για αγώνες και για το δρόμο. Με την ανάμιξη διαφόρων τύπων γόμας, το ίδιο ελαστικό μπορεί να παρουσιάσει διαφορετικά χαρακτηριστικά απόδοσης στις μέγιστες γωνίες κλίσης απ' ότι κατά την κίνηση στην ευθεία με υψηλή ταχύτητα.