KLASSIK
VORNE/HINTEN | GRÖSSE | BESCHREIBUNG | L/S | TT/TL | ARTIKELNUMMER |
---|---|---|---|---|---|
VORNE | 17 | 120/70ZR17 (58W) TL TT100 GP | 58W | TL | 636716 |
VORNE | 18 | 100/90-18 56H TL TT100 GP | 56H | TL | 636763 |
VORNE | 19 | 100/90-19 57H TT ROADMASTER TT100GPJ | 57H | TT | 650682 |
HINTEN | 17 | 150/70R17 69H TL TT100 GP | 69H | TL | 636717 |
HINTEN | 17 | 180/55ZR17 (73W) TL TT100 GP | 73W | TL | 636718 |
HINTEN | 18 | 130/80-18 66H TT ROADMASTER TT100 GP | 66H | TT | 650721 |
Wir waren die Ersten, die Leistungsstandards von Rennreifen auf Straßenreifen übertrugen. Mit Ingenieuren und Konstrukteuren in ganz Europa, Japan und Nordamerika kann Dunlop sich einer wahrhaftig globalen Forschung und Entwicklung rühmen und seine Innovationen schnell dem härtesten aller Tests unterziehen – dem Rennsport. Innovationen wie Niederquerschnittreifen, Radial-Konstruktionen, richtungsgebundene Profile, Karkassenmaterialien aus Aramid, die Multi-Tread (MT)-Technologie sowie NTEC entstammen allesamt unserer Leidenschaft für den Rennsport.
Die JLB-Konstruktion, bestehend aus einem endlos gewickelten Null-Grad-Gürtel, minimiert die dynamische Ausdehnung des Profilzentrums bei High-Speed und sorgt für eine konstant stabile Aufstandsfläche. Das Ergebnis: Topstabilität, ein absolut lineares Lenkgefühl sowie ausgezeichnetes Feedback.