Utilizziamo i cookie per ottimizzare il design e le prestazioni del nostro sito web. Cliccando 'Accetto', acconsenti all'uso dei cookie. Il rifiuto all’utilizzo dei cookie può comportare una ridotta disponibilità dei servizi forniti sul nostro sito web, in quanto rimarranno attivi solo quelli strettamente necessari. Ulteriori informazioni sui nostri cookie e sul relativo utilizzo.
ADVENTURE & TRAIL
F/R | TAGLIA | DESCRIZIONE | L/S | TT/TL | NUMERO PRODOTTO |
---|---|---|---|---|---|
ANTERIORE | 17 | 120/70R17 58H TL TRX MIXTOUR | 58H | TL | 637056 |
ANTERIORE | 19 | 110/80R19 59V TL TRX MIXTOUR | 59V | TL | 637826 |
ANTERIORE | 19 | 120/70R19 60V TL TRX MIXTOUR | 60V | TL | 637827 |
ANTERIORE | 21 | 90/90-21 54H TL TRX MIXTOUR | 54H | TL | 637830 |
POSTERIORE | 15 | 160/60R15 67H TL TRX MIXTOUR | 67H | TL | 637055 |
POSTERIORE | 17 | 150/70R17 69V TL TRX MIXTOUR | 69V | TL | 637828 |
POSTERIORE | 17 | 160/60R17 69H TL TRX MIXTOUR | 69H | TL | 636696 |
POSTERIORE | 17 | 170/60R17 72V TL TRX MIXTOUR | 72V | TL | 637829 |
POSTERIORE | 18 | 150/70R18 70H TL TRX MIXTOUR | 70H | TL | 637831 |
La tecnologia di oggi ci consente di rendere accessibili le massime prestazioni di ieri a un vasto pubblico di motociclisti che si affidano alle loro moto adventure per l'uso quotidiano.