CUSTOM
Montaje | MEDIDA | DESCRIPCIÓN | Carga/Velocidad | TT/TL | Código de producto |
---|---|---|---|---|---|
DELANTERO | 16 | 130/90B16 73H TL ELITE 4 | 73H | TL | 635375 |
DELANTERO | 17 | 150/80R17 72H TL ELITE 4 | 72H | TL | 636167 |
DELANTERO | 18 | 130/70-18 63H TL ELITE 4 | 63H | TL | 635378 |
DELANTERO | 18 | 130/70R18 63H TL ELITE 4 | 63H | TL | 635374 |
TRASERO | 16 | 160/80B16 80H TL ELITE 4 | 80H | TL | 635377 |
TRASERO | 16 | 180/60R16 80H TL ELITE 4 | 80H | TL | 635373 |
TRASERO | 16 | 200/55R16 77H TL ELITE 4 | 77H | TL | 637144 |
TRASERO | 18 | 250/40R18 81V TL ELITE 4 | 81V | TL | 636170 |
Fuimos los primeros en aplicar los estándares de rendimiento de los neumáticos de carreras para los neumáticos de calle. Con los ingenieros y diseñadores de toda Europa, Japón y América del Norte.
Gracias a años de éxitos en campeonatos internacionales de Superbikes, resistencia y GP, se ha desarrollado un multicompuesto pionero, que se ha transferido a muchos de nuestros productos actuales para circuito y carretera Sportmax. Al mezclar diversos compuestos, el mismo neumático puede ofrecer diferentes propiedades de rendimiento, por ejemplo, si se adoptan ángulos máximos de inclinación o una posición recta durante una recta a máxima velocidad.