MOTOCROSS
F/R | DIMENSÃO | DESCRIPTION | L/S | TT/TL | CÓDIGO DE PRODUTO |
---|---|---|---|---|---|
DIANTEIRO | 10 | 60/100-10 33J TT GEOMAX MX33 F | 33J | TT | 636101 |
DIANTEIRO | 12 | 60/100-12 36J TT GEOMAX MX33 F | 36J | TT | 636102 |
DIANTEIRO | 14 | 60/100-14 29M TT GEOMAX MX33 F | 29M | TT | 636103 |
DIANTEIRO | 17 | 70/100-17 40M TT GEOMAX MX33 F | 40M | TT | 636105 |
DIANTEIRO | 19 | 70/100-19 42M TT GEOMAX MX33 F | 42M | TT | 636106 |
DIANTEIRO | 21 | 80/100-21 51M TT GEOMAX MX33 F | 51M | TT | 636108 |
TRAZEIRO | 10 | 70/100-10 41J TT GEOMAX MX33 | 41J | TT | 636104 |
TRAZEIRO | 12 | 80/100-12 41M TT GEOMAX MX33 | 41M | TT | 636107 |
TRAZEIRO | 14 | 90/100-14 49M TT GEOMAX MX33 | 49M | TT | 636109 |
TRAZEIRO | 16 | 90/100-16 51M TT GEOMAX MX33 | 51M | TT | 636110 |
TRAZEIRO | 18 | 100/100-18 59M TT GEOMAX MX33 | 59M | TT | 636094 |
TRAZEIRO | 18 | 110/100-18 64M TT GEOMAX MX33 | 64M | TT | 636096 |
TRAZEIRO | 18 | 120/90-18 65M TT GEOMAX MX33 | 65M | TT | 636100 |
TRAZEIRO | 19 | 100/90-19 57M TT GEOMAX MX33 | 57M | TT | 636095 |
TRAZEIRO | 19 | 110/90-19 62M TT GEOMAX MX33 | 62M | TT | 636097 |
TRAZEIRO | 19 | 120/80-19 63M TT GEOMAX MX33 | 63M | TT | 636098 |
TRAZEIRO | 19 | 120/90-19 66M TT GEOMAX MX33 | 66M | TT | 636099 |
Equipados com o nosso Sistema de Controlo de Tensão da Carcaça (CTCS), os perfis dos pneus dianteiro e traseiro dispõem de uma área de contacto maior, para melhor tração e absorção dos impactos.
A distribuição e o desenho dos blocos, a rigidez da carcaça e o composto: todos contribuem para a excecional variedade de terrenos a que o MX-33 consegue dar resposta. Seja em terreno solto, em condições extremamente lamacentas ou num terreno intermédio firme, estes pneus aguentam com quase tudo E AINDA oferecem um grau de desempenho muito elevado em grande parte deles.
Fomos os primeiros a utilizar os standards dos pneus de corrida a pneus de condução urbana. Com engenheiros e designers ao longo da Europa, Japão e América do Norte.
Carcass Tension Control System (CTCS) controla a distribuição da pressão na carcaça, optimizando a tensão em diferentes áreas, resultando numa maior consistência e controlo da linha de rodagem assim como melhor tracção e feedback em linha reta.
A nova tecnologia patenteada pela Dunlop ‘Progressive Cornering Block Technology’ aumenta a flexibilidade dos blocos permitindo maior controlo da derrapagem, que combinado com as duas arestas gémeas permite maior aderência em curva.
A nova ‘Multiple Block Distribution’ (MBD) conta uma variação sequencial dos blocos do centro até à área dos ombros, que combinado com uma redução do número dos blocos no centro melhora a sensação de contacto, permitindo ao mesmo tempo maior confiança em termos de aderência.
A forma mais fina e longa do vértice assegura uma rigidez uniforme no flanco do pneu. O flanco flete de modo uniforme quando é aplicada carga sobre o pneu. Uma sensação de firmeza e um elevado grau de conformidade proporcionam uma maior previsibilidade.