CUSTOM
VORNE/HINTEN | GRÖSSE | BESCHREIBUNG | L/S | TT/TL | ARTIKELNUMMER |
---|---|---|---|---|---|
VORNE | 16 | 130/90B16 73H TL ELITE 4 | 73H | TL | 635375 |
VORNE | 17 | 150/80R17 72H TL ELITE 4 | 72H | TL | 636167 |
VORNE | 18 | 130/70-18 63H TL ELITE 4 | 63H | TL | 635378 |
VORNE | 18 | 130/70R18 63H TL ELITE 4 | 63H | TL | 635374 |
HINTEN | 16 | 160/80B16 80H TL ELITE 4 | 80H | TL | 635377 |
HINTEN | 16 | 180/60R16 80H TL ELITE 4 | 80H | TL | 635373 |
HINTEN | 16 | 200/55R16 77H TL ELITE 4 | 77H | TL | 637144 |
HINTEN | 18 | 250/40R18 81V TL ELITE 4 | 81V | TL | 636170 |
Wir waren die Ersten, die Leistungsstandards von Rennreifen auf Straßenreifen übertrugen. Mit Ingenieuren und Konstrukteuren in ganz Europa, Japan und Nordamerika kann Dunlop sich einer wahrhaftig globalen Forschung und Entwicklung rühmen und seine Innovationen schnell dem härtesten aller Tests unterziehen – dem Rennsport. Innovationen wie Niederquerschnittreifen, Radial-Konstruktionen, richtungsgebundene Profile, Karkassenmaterialien aus Aramid, die Multi-Tread (MT)-Technologie sowie NTEC entstammen allesamt unserer Leidenschaft für den Rennsport.
2-Komponenten-Lauffläche: Die weichere Mischung im Schulterbereich sorgt für hervorragenden Grip bei Schräglage. Die widerstandsfähigere Mischung in der Reifenmitte ist dagegen abriebfester und ermöglicht eine hohe Laufleistung.