CUSTOM

d404-logo

D404

Opis produktu

  • Mieszanka bieżnika i wzór zapewniają duże przebiegi i przyczepność na mokrych oraz suchych drogach
  • Przesunięty centralny rowek bieżnika zapewnia doskonałą stabilność podczas jazdy na wprost
Znajdz dealera
d404-main

Japanese cruisers

Custom tourers

Specyfikacja

Filtr kategorii
Średnica0
  • WSZYSTKO
  • 15"
  • 16"
  • 17"
  • 18"
  • 19"
  • 21"
15"
Dopasowanie DESCRIPTION indeks nośności / indeks prędkości TT/TL KOD PRODUKTU
TYŁ 130/90-15 66H TL D404 66H TL 636855
TYŁ 130/90-15 M/C 66P TT D404 66P TT 650804
TYŁ 140/90-15 M/C 70H TL D404 70H TL 653363
TYŁ 150/90B15 M/C 74H TL D404 74H TL 657219
TYŁ 150/90B15 M/C 74H TL D404 WWW 74H TL 650759
TYŁ 160/80-15 74S TL D404 74S TL 640504
TYŁ 170/80-15 77H TL D404 77H TL 636857
TYŁ 170/80-15 M/C 77S TT D404G 77S TT 656278
TYŁ 180/70-15 76H TL D404 76H TL 622275
16"
Dopasowanie DESCRIPTION indeks nośności / indeks prędkości TT/TL KOD PRODUKTU
PRZÓD 110/90-16 59P TT D404F J 59P TT 650800
PRZÓD 130/90-16 67H TL D404F X 67H TL 621423
PRZÓD 130/90-16 67H TT D404F G 67H TT 650724
PRZÓD 130/90-16 67H TT D404F WWW 67H TT 650726
PRZÓD 130/90-16 67S TT D404F 67S TT 651006
PRZÓD 150/80-16 71H TL D404F G 71H TL 652860
PRZÓD 150/80-16 71H TL D404F WWW 71H TL 650754
TYŁ 140/90-16 71H TL D404 71H TL 637971
TYŁ 150/80-16 71H TL D404 Q 71H TL 635984
TYŁ 150/80-16 71H TT D404 G 71H TT 650755
TYŁ 150/80B16 71H TL D404 71H TL 631782
TYŁ 150/80B16 71H TT D404 WWW 71H TT 650752
17"
Dopasowanie DESCRIPTION indeks nośności / indeks prędkości TT/TL KOD PRODUKTU
PRZÓD 120/90-17 M/C 64S TT D404F G 64S TT 664429
PRZÓD 140/80-17 69H TL D404F 69H TL 662654
PRZÓD 90/90-17 49P TT D404F 49P TT 650818
18"
Dopasowanie DESCRIPTION indeks nośności / indeks prędkości TT/TL KOD PRODUKTU
PRZÓD 100/90-18 56H TL D404F 56H TL 636853
PRZÓD 110/90-18 61H TL D404F 61H TL 636854
PRZÓD 130/70-18 63H TL D404F 63H TL 627361
PRZÓD 3.00-18 47P TT D404F 47P TT 653225
19"
Dopasowanie DESCRIPTION indeks nośności / indeks prędkości TT/TL KOD PRODUKTU
PRZÓD 100/90-19 57H TL D404F 57H TL 650672
PRZÓD 3.00S19 49S TT D404F 49S TT 653338
21"
Dopasowanie DESCRIPTION indeks nośności / indeks prędkości TT/TL KOD PRODUKTU
PRZÓD 80/90-21 48H TL D404F J 48H TL 622273
PRZÓD 80/90-21 48H TT D404F 48H TT 650782
PRZÓD 90/90-21 54S TT D404F 54S TT 622274

ODKRYWAJ BEZ OGRANICZEŃ.

WYJEDŹ POZA DROGĘ Z RAJDEM TRAILMAX.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

DBAMY O MOTOCYKL.

KONSERWACJA OPON

INFORMACJE NA ŚCIANIE BOCZNEJ.

OPIS BUDOWY OPONY