Wir verwenden Cookies zur Optimierung des Designs und der Leistung unserer Websites. Durch die Fortsetzung Ihres Besuchs der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr über unsere Cookies und wie wir diese verwenden.
SPORT-TOURING
SPORT
Die JLB-Konstruktion, bestehend aus einem endlos gewickelten Null-Grad-Gürtel, minimiert die dynamische Ausdehnung des Profilzentrums bei High-Speed und sorgt für eine konstant stabile Aufstandsfläche. Das Ergebnis: Topstabilität, ein absolut lineares Lenkgefühl sowie ausgezeichnetes Feedback.
Erstausrüstung | BESCHREIBUNG | Load / Speed Index | TT/TL | SAP Nummer |
---|---|---|---|---|
VORNE | 120/60ZR17 (55W) TL SPMAX ROADSMART II | 55W | TL | 629740 |
VORNE | 120/70ZR17 (58W) TL SPMAX ROADSMART II | 58W | TL | 629741 |
VORNE | 120/70ZR17 (58W) TL SPMAX ROADSMART II | 58W | TL | 635513 |
HINTEN | 160/60ZR17 (69W) TL SPMAX ROADSMART II | 69W | TL | 629744 |
HINTEN | 160/60ZR17 (69W) TL SX ROADSMART II (TH) | 69W | TL | 637644 |
HINTEN | 170/60ZR17 (72W) TL SX ROADSMART II | 72W | TL | 637645 |
HINTEN | 180/55ZR17 (73W) TL SPMAX ROADSMART II | 73W | TL | 629747 |
HINTEN | 180/55ZR17 (73W) TL SX ROADSMART II (TH) | 73W | TL | 637646 |
HINTEN | 190/50ZR17 (73W) TL SPMAX ROADSMART II | 73W | TL | 629748 |
HINTEN | 190/50ZR17 (73W) TL SX ROADSMART II (TH) | 73W | TL | 637733 |
Erstausrüstung | BESCHREIBUNG | Load / Speed Index | TT/TL | SAP Nummer |
---|---|---|---|---|
VORNE | 120/70ZR18 (59W) TL SX ROADSMART II | 59W | TL | 637643 |
HINTEN | 200/50R18 76V TL SPMAX ROADSMART II | 76V | TL | 633719 |
”„Wer sich am Onroad-Look nicht stört und sowieso nie im Gelände fährt - wie wohl die meisten GS-Besitzer hierzulande - bekommt hier das Beste in Sachen Grip und Stabilität. Und Laufleistung: Nach 10 000 Kilomtern waren noch drei Millimeter Profiltiefe übrig.”” - MO, Sonderheft BMW
motocore_issueDate 03/2015