SPORT-TOURING
VORNE/HINTEN | GRÖSSE | BESCHREIBUNG | L/S | TT/TL | ARTIKELNUMMER |
---|---|---|---|---|---|
VORNE | 17 | 120/60ZR17 (55W) TL SX ROADSMART III | 55W | TL | 635443 |
VORNE | 17 | 120/70ZR17 (58W) TL SX ROADSMART III | 58W | TL | 634395 |
VORNE | 17 | 120/70ZR17 (58W) TL SX ROADSMART III SP | 58W | TL | 636510 |
VORNE | 17 | 130/70ZR17 (62W) TL SM ROADSMART III | 62W | TL | 634521 |
VORNE | 18 | 110/80R18 58V TL SX ROADSMART III | 58V | TL | 634743 |
VORNE | 18 | 120/70ZR18 (59W) TL SX ROADSMART III | 59W | TL | 634396 |
VORNE | 19 | 110/80R19 59V TL SX ROADSMART III | 59V | TL | 634394 |
VORNE | 19 | 120/70ZR19 (60W) TL SX ROADSMART III | 60W | TL | 634397 |
HINTEN | 17 | 150/70R17 69V TL SX ROADSMART III | 69V | TL | 634398 |
HINTEN | 17 | 150/70ZR17 (69W) TL SX ROADSMART III | 69W | TL | 634399 |
HINTEN | 17 | 160/60ZR17 (69W) TL SX ROADSMART III | 69W | TL | 634400 |
HINTEN | 17 | 160/70ZR17 (73W) TL SX ROADSMART III | 73W | TL | 634522 |
HINTEN | 17 | 170/60ZR17 (72W) TL SX ROADSMART III | 72W | TL | 634401 |
HINTEN | 17 | 180/55ZR17 (73W) TL SX ROADSMART III | 73W | TL | 634402 |
HINTEN | 17 | 180/55ZR17 (73W) TL SX ROADSMART III SP | 73W | TL | 634946 |
HINTEN | 17 | 190/50ZR17 73W TL SX ROADSMART III | 73W | TL | 634403 |
HINTEN | 17 | 190/55ZR17 (75W) TL SX ROADSMART III | 75W | TL | 634404 |
HINTEN | 17 | 190/55ZR17 (75W) TL SX ROADSMART III SP | 75W | TL | 634947 |
HINTEN | 18 | 140/70R18 67V TL SX ROADSMART III | 67V | TL | 634554 |
HINTEN | 18 | 170/60ZR18 (73W) TL SX ROADSMART III | 73W | TL | 634555 |
Das innovative Profil sorgt für eine konstante Performance über die gesamte Lebensdauer und reduziert den Verschleiss.
Dank der neuen iGT-Technologie ist sichergestellt, dass das Wasser effizient und schnell abgeführt wird und der Fahrer sich auf eine erstklassige Nass-Performance verlassen kann.
Die brandneue Multi-Tread-Gummimischung mit einem optimierten Polymerverschnitt und einem innovativen Mischkonzept bietet eine signifikant erhöhte Lebensdauer und eine deutliche Verbesserung der Nasshaftung gegenüber dem Vorgänger RoadSmart II.
Der RoadSmart III verfügt über eine neuartige Karkass-Bauweise, durch die Handlingeigenschaften sowie Lenkpräzision spürbar verbessert werden konnten.
Wir waren die Ersten, die Leistungsstandards von Rennreifen auf Straßenreifen übertrugen. Mit Ingenieuren und Konstrukteuren in ganz Europa, Japan und Nordamerika kann Dunlop sich einer wahrhaftig globalen Forschung und Entwicklung rühmen und seine Innovationen schnell dem härtesten aller Tests unterziehen – dem Rennsport. Innovationen wie Niederquerschnittreifen, Radial-Konstruktionen, richtungsgebundene Profile, Karkassenmaterialien aus Aramid, die Multi-Tread (MT)-Technologie sowie NTEC entstammen allesamt unserer Leidenschaft für den Rennsport.
2-Komponenten-Lauffläche: Die weichere Mischung im Schulterbereich sorgt für hervorragenden Grip bei Schräglage. Die widerstandsfähigere Mischung in der Reifenmitte ist dagegen abriebfester und ermöglicht eine hohe Laufleistung.
Die JLB-Konstruktion, bestehend aus einem endlos gewickelten Null-Grad-Gürtel, minimiert die dynamische Ausdehnung des Profilzentrums bei High-Speed und sorgt für eine konstant stabile Aufstandsfläche. Das Ergebnis: Topstabilität, ein absolut lineares Lenkgefühl sowie ausgezeichnetes Feedback.
„Die Roadsmart konnten alles eine Nuance besser, verliehen der ohnehin leichtfüßigen Yamaha noch einen Tick mehr Handlichkeit, ohne an Geradeauslaufstabilität einzubüßen, und hielten sage und schreibe rund 11000 Kilometer.”
”Montiert in den Dimensionen 120/70ZR17 und 180/55ZR17, war schon der erste Eindruck positiv: leichtes Einlenkverhalten, gepaart mit sattem Grip bis in tiefe Schräglagen. Ebenso überzeugte der Pneu ab den ersten Metern mit gutem Kaltgrip und schnellem Termperaturaufbau.”