SPORT-TOURING
D/T | MEDIDA | DESCRIPCIÓN | C/V | TT/TL | CÓDIGO |
---|---|---|---|---|---|
DELANTERO | 17 | 120/60ZR17 (55W) TL SX ROADSMART III | 55W | TL | 635443 |
DELANTERO | 17 | 120/70ZR17 (58W) TL SX ROADSMART III | 58W | TL | 634395 |
DELANTERO | 17 | 120/70ZR17 (58W) TL SX ROADSMART III SP | 58W | TL | 636510 |
DELANTERO | 17 | 130/70ZR17 (62W) TL SM ROADSMART III | 62W | TL | 634521 |
DELANTERO | 18 | 110/80R18 58V TL SX ROADSMART III | 58V | TL | 634743 |
DELANTERO | 18 | 120/70ZR18 (59W) TL SX ROADSMART III | 59W | TL | 634396 |
DELANTERO | 19 | 110/80R19 59V TL SX ROADSMART III | 59V | TL | 634394 |
DELANTERO | 19 | 120/70ZR19 (60W) TL SX ROADSMART III | 60W | TL | 634397 |
TRASERO | 17 | 150/70R17 69V TL SX ROADSMART III | 69V | TL | 634398 |
TRASERO | 17 | 150/70ZR17 (69W) TL SX ROADSMART III | 69W | TL | 634399 |
TRASERO | 17 | 160/60ZR17 (69W) TL SX ROADSMART III | 69W | TL | 634400 |
TRASERO | 17 | 160/70ZR17 (73W) TL SX ROADSMART III | 73W | TL | 634522 |
TRASERO | 17 | 170/60ZR17 (72W) TL SX ROADSMART III | 72W | TL | 634401 |
TRASERO | 17 | 180/55ZR17 (73W) TL SX ROADSMART III | 73W | TL | 634402 |
TRASERO | 17 | 180/55ZR17 (73W) TL SX ROADSMART III SP | 73W | TL | 634946 |
TRASERO | 17 | 190/50ZR17 73W TL SX ROADSMART III | 73W | TL | 634403 |
TRASERO | 17 | 190/55ZR17 (75W) TL SX ROADSMART III | 75W | TL | 634404 |
TRASERO | 17 | 190/55ZR17 (75W) TL SX ROADSMART III SP | 75W | TL | 634947 |
TRASERO | 18 | 140/70R18 67V TL SX ROADSMART III | 67V | TL | 634554 |
TRASERO | 18 | 170/60ZR18 (73W) TL SX ROADSMART III | 73W | TL | 634555 |
El pionero dibujo de la banda de rodadura del RoadSmart III ha sido especialmente desarrollado para asegurar un desgaste uniforme y un rendimiento más duradero.
Este innovador diseño de surcos interconectados (iGT) asegura una rápida y eficiente evacuación de agua para mantener su excelente agarre y maniobrabilidad durante más tiempo.
El nuevo compuesto Multitread para RoadSmart III con una combinación optimizada de tres polímeros diferentes y una mezcla de sílice de alta dispersión, ofrece un incremento significativo del kilometraje y el agarre sobre mojado. Tests internos muestran que el kilometraje se ha visto mejorado en más de un 10%.****Frente a su neumático trasero predecesor, RoadSmart II
El neumático Dunlop RoadSmart III posee una capa de la carcasa fabricada a partir de rayón y totalmente revisada, que requiere menor esfuerzo en la dirección y ofrece un manejo más preciso, manteniendo los niveles de confianza y seguridad transmitidos por la marca.
Fuimos los primeros en aplicar los estándares de rendimiento de los neumáticos de carreras para los neumáticos de calle. Con los ingenieros y diseñadores de toda Europa, Japón y América del Norte.
Gracias a años de éxitos en campeonatos internacionales de Superbikes, resistencia y GP, se ha desarrollado un multicompuesto pionero, que se ha transferido a muchos de nuestros productos actuales para circuito y carretera Sportmax. Al mezclar diversos compuestos, el mismo neumático puede ofrecer diferentes propiedades de rendimiento, por ejemplo, si se adoptan ángulos máximos de inclinación o una posición recta durante una recta a máxima velocidad.
Todos nuestros neumáticos de calle Sportmax se han diseñado con una combinación de tecnologías de diseño asistido por ordenador y análisis de elementos finitos, así como la construcción de la banda sin juntas (JLB) (ya sea delantera o trasera). La construcción de la JLB elimina las superposiciones de bandas, lo que se traduce en un manejo más fluido y en una banda de contacto más estable con respecto a la carretera.
„RoadSmart III es el nuevo neumático de Dunlop con la conducción más sencilla que se ha construido hasta el momento. Dunlop ofrece un nuevo neumático de Sport-Touring mucho más fácil de manejar en curvas que su predecesor, además de un mayor kilometraje.”