CLÁSICO
Montaje | MEDIDA | DESCRIPCIÓN | Carga/Velocidad | TT/TL | Código de producto |
---|---|---|---|---|---|
DELANTERO | 17 | 120/70ZR17 (58W) TL TT100 GP | 58W | TL | 636716 |
DELANTERO | 18 | 110/80R18 58V TL TT100 GP | 58V | TL | 637837 |
DELANTERO | 18 | 100/90-18 56H TL TT100 GP | 56H | TL | 636763 |
DELANTERO | 19 | 100/90-19 57H TT ROADMASTER TT100GPJ | 57H | TT | 650682 |
TRASERO | 17 | 150/70R17 69H TL TT100 GP | 69H | TL | 636717 |
TRASERO | 17 | 180/55ZR17 (73W) TL TT100 GP | 73W | TL | 636718 |
TRASERO | 18 | 130/80-18 66H TT ROADMASTER TT100 GP | 66H | TT | 650721 |
TRASERO | 18 | 140/70R18 67V TL TT100 GP | 67V | TL | 637838 |
Fuimos los primeros en aplicar los estándares de rendimiento de los neumáticos de carreras para los neumáticos de calle. Con los ingenieros y diseñadores de toda Europa, Japón y América del Norte.
Todos nuestros neumáticos de calle Sportmax se han diseñado con una combinación de tecnologías de diseño asistido por ordenador y análisis de elementos finitos, así como la construcción de la banda sin juntas (JLB) (ya sea delantera o trasera). La construcción de la JLB elimina las superposiciones de bandas, lo que se traduce en un manejo más fluido y en una banda de contacto más estable con respecto a la carretera.