MOTORSPORT
Montagem | DIMENSÃO | DESCRIPTION | Carga/Velocidade | TT/TL | PRESSÃO NORMAL DE CONDUÇÃO *1 | DEFINIÇÃO FRIA (AMBIENTE) | DEFINIÇÃO DOS AQUECEDORES (60’ @ 80°C) | PRESSÃO MÍNIMA DE CONDUÇÃO *2 | Código do produto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIANTEIRO | 17 | 110/70R17 M/C 54H D213GP PRO 1 TL | 54H | TL | 2.10 - 2.20 | 1.80 - 1.90 | 1.90 - 2.00 | 1.9 | 636723 |
DIANTEIRO | 17 | 120/70ZR17 M/C (58W) D213GP Pro 1 RACE | 58W | TL | 2.20 - 2.50 | 1.9 | 2.2 | 2 | 636656 |
DIANTEIRO | 17 | 120/70ZR17 M/C (58W) D213GP Pro 2 RACE | 58W | TL | 2.20 - 2.50 | 1.9 | 2.2 | 2 | 636657 |
DIANTEIRO | 17 | 120/70ZR17 M/C (58W) D213GP Pro 3 RACE | 58W | TL | 2.20 - 2.50 | 1.9 | 2.2 | 2 | 636658 |
TRAZEIRO | 17 | 140/70R17 M/C 66H D213GP PRO 1 TL | 66H | TL | 1.80 - 1.90 | 1.40 - 1.50 | 1.70 - 1.80 | 1.7 | 636665 |
TRAZEIRO | 17 | 140/70R17 M/C 66H D213GP PRO 2 TL | 66H | TL | 1.80 - 1.90 | 1.40 - 1.50 | 1.70 - 1.80 | 1.7 | 636614 |
TRAZEIRO | 17 | 180/60ZR17 (75W) D213GP Pro MS0 RACE | 75W | TL | 1.40 - 1.70 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 634978 |
TRAZEIRO | 17 | 180/60ZR17 (75W) D213GP Pro MS2 RACE | 75W | TL | 1.40 - 1.70 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 634979 |
TRAZEIRO | 17 | 180/60ZR17 (75W) D213GP Pro MS4 RACE | 75W | TL | 1.40 - 1.70 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 634981 |
TRAZEIRO | 17 | 200/60ZR17 M/C (80W) D213GP PRO MS0 | 80W | TL | 1.40 - 1.70 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 637068 |
TRAZEIRO | 17 | 200/60ZR17 M/C (80W) D213GP PRO MS2 | 80W | TL | 1.40 - 1.70 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 637069 |
TRAZEIRO | 17 | 200/60ZR17 M/C (80W) D213GP Pro MS4 RACE | 80W | TL | 1.40 - 1.70 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 635105 |
Graças à nova construção de camadas em poliéster e a uma banda sem juntas (JLB) de aramida, o D213 GP Pro é capaz de controlar a deformação quando submetido a forças centrífugas, proporcionando uma excelente estabilidade nas travagens a altas velocidades, um comportamento previsível ao entrar nas curvas e uma maior eficácia de travagem.
A nossa tecnologia melhorada Heat Control Technology controla a temperatura do pneu consoante as necessidades, por forma a disponibilizar uma ampla gama de funcionamento e desempenho constante ao longo da temporada de competições.
Os novos perfis permitem uma maior superfície de contacto em todos os ângulos de inclinação, o que não só reduz o esforço da direção e melhora a manobrabilidade, como também proporciona maior aderência e estabilidade.
O novo padrão assegura tempos de aquecimento mais reduzidos e desgaste otimizado, graças à rigidez melhorada da banda de rolamento e ao aperfeiçoamento dos ângulos dos sulcos.
Fomos os primeiros a utilizar os standards dos pneus de corrida a pneus de condução urbana. Com engenheiros e designers ao longo da Europa, Japão e América do Norte.
Os anos de sucesso em campeonatos globais de Superbike, Endurance e GP resultaram no desenvolvimento de um multicomposto pioneiro, que é utilizado em muitos dos nossos produtos actuais Sportmax de estrada e pista. Ao misturar compostos, o mesmo pneu pode apresentar diferentes níveis de desempenho, variando perante ângulos de inclinação máxima e condução na vertical em linha recta.
Todos os nossos pneus de estrada Sportmax são concebidos através da combinação de uma tecnologia de Desenho Assistido por Computador (CAD) e da Análise por Elementos Finitos (FEA), bem como de uma construção de Cinta sem Juntas (JLB) (quer no pneu dianteiro, quer no pneu traseiro). A utilização da construção JLB elimina a sobreposição de cinta detectada em alguns pneus, o que resulta numa condução mais fácil.
O engenhoso sistema de ajuste da pressão NTEC da Dunlop permite ao condutor optimizar o pneu ajustando a sua pressão de ar. Em track days com o piso seco, esvaziar o pneu NTEC proporciona uma condução previsível e firme, sempre no limite. De volta à estrada, encher novamente o pneu de acordo com as pressões recomendadas pelo fabricante irá trazer ao condutor níveis líderes no que toca a aderência e desempenho.
A tecnologia de tiras enroladas Jointless Tread (JLT) permite o posicionamento preciso de vários compostos no pneu para obter vantagens em termos de durabilidade, estabilidade do pneu a alta velocidade e aderência (desde o centro do piso até ao ombro).
A tecnología Heat Control Technology (HCT) combina um composto exterior de larga duração com uma camada base geradora de calor que melhora o rendimeto para uma maxima durabilidade, asim como uma maior aderência.